List of 530 Zip Codes in Cook County, Illinois

On this page, we'll list out the 530 Cook County, Illinois ZIP codes we have, including the land area and county name of each code.

Illinois is the 25th largest state by total land area, with a land area of 57,914 square miles (149,997 square kilometers) and has a total population of 12,716,164 people as of the most recent U.S. Census survey.

Cook County makes up approximately 9.14% of the total land area for Illinois and we have 530 zip codes for the county in our database, which you can see details of below, with land area information for each zip code.

ZIP Code Land Area (Sq. Meters) Land Area (Sq. Miles) Land Area (Sq. Kilometers)
60004 28,701,800 11 29
60004 28,701,800 11 29
60004 28,701,800 11 29
60004 28,701,800 11 29
60004 28,701,800 11 29
60005 16,980,000 7 17
60005 16,980,000 7 17
60005 16,980,000 7 17
60005 16,980,000 7 17
60007 36,460,100 14 36
60007 36,460,100 14 36
60007 36,460,100 14 36
60007 36,460,100 14 36
60007 36,460,100 14 36
60007 36,460,100 14 36
60007 36,460,100 14 36
60007 36,460,100 14 36
60008 13,389,200 5 13
60008 13,389,200 5 13
60008 13,389,200 5 13
60008 13,389,200 5 13
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60010 191,098,000 74 191
60015 35,037,300 14 35
60015 35,037,300 14 35
60015 35,037,300 14 35
60015 35,037,300 14 35
60015 35,037,300 14 35
60015 35,037,300 14 35
60015 35,037,300 14 35
60016 27,518,600 11 28
60016 27,518,600 11 28
60016 27,518,600 11 28
60016 27,518,600 11 28
60018 42,345,200 16 42
60018 42,345,200 16 42
60018 42,345,200 16 42
60018 42,345,200 16 42
60018 42,345,200 16 42
60022 10,174,400 4 10
60022 10,174,400 4 10
60025 29,799,300 12 30
60025 29,799,300 12 30
60025 29,799,300 12 30
60025 29,799,300 12 30
60025 29,799,300 12 30
60026 10,552,700 4 11
60026 10,552,700 4 11
60029 2,165,140 1 2
60043 1,591,030 1 2
60043 1,591,030 1 2
60053 13,014,700 5 13
60053 13,014,700 5 13
60056 27,850,700 11 28
60056 27,850,700 11 28
60056 27,850,700 11 28
60056 27,850,700 11 28
60062 47,995,800 19 48
60062 47,995,800 19 48
60062 47,995,800 19 48
60062 47,995,800 19 48
60062 47,995,800 19 48
60067 35,545,400 14 36
60067 35,545,400 14 36
60067 35,545,400 14 36
60067 35,545,400 14 36
60067 35,545,400 14 36
60068 18,373,700 7 18
60068 18,373,700 7 18
60068 18,373,700 7 18
60068 18,373,700 7 18
60070 9,329,360 4 9
60070 9,329,360 4 9
60070 9,329,360 4 9
60070 9,329,360 4 9
60074 18,487,800 7 18
60074 18,487,800 7 18
60074 18,487,800 7 18
60074 18,487,800 7 18
60074 18,487,800 7 18
60076 13,866,400 5 14
60077 10,426,700 4 10
60077 10,426,700 4 10
60089 25,258,700 10 25
60089 25,258,700 10 25
60089 25,258,700 10 25
60089 25,258,700 10 25
60089 25,258,700 10 25
60089 25,258,700 10 25
60089 25,258,700 10 25
60090 24,323,100 9 24
60090 24,323,100 9 24
60090 24,323,100 9 24
60090 24,323,100 9 24
60091 13,857,000 5 14
60093 22,045,800 9 22
60093 22,045,800 9 22
60093 22,045,800 9 22
60093 22,045,800 9 22
60093 22,045,800 9 22
60093 22,045,800 9 22
60093 22,045,800 9 22
60103 49,681,200 19 50
60103 49,681,200 19 50
60103 49,681,200 19 50
60103 49,681,200 19 50
60103 49,681,200 19 50
60104 6,096,100 2 6
60104 6,096,100 2 6
60107 20,645,800 8 21
60107 20,645,800 8 21
60107 20,645,800 8 21
60107 20,645,800 8 21
60107 20,645,800 8 21
60120 42,961,300 17 43
60120 42,961,300 17 43
60120 42,961,300 17 43
60120 42,961,300 17 43
60120 42,961,300 17 43
60120 42,961,300 17 43
60126 28,841,200 11 29
60126 28,841,200 11 29
60126 28,841,200 11 29
60126 28,841,200 11 29
60126 28,841,200 11 29
60126 28,841,200 11 29
60130 7,168,770 3 7
60130 7,168,770 3 7
60130 7,168,770 3 7
60131 14,368,800 6 14
60131 14,368,800 6 14
60131 14,368,800 6 14
60131 14,368,800 6 14
60131 14,368,800 6 14
60131 14,368,800 6 14
60133 21,024,100 8 21
60133 21,024,100 8 21
60133 21,024,100 8 21
60133 21,024,100 8 21
60133 21,024,100 8 21
60133 21,024,100 8 21
60133 21,024,100 8 21
60153 7,762,120 3 8
60153 7,762,120 3 8
60153 7,762,120 3 8
60153 7,762,120 3 8
60154 12,486,200 5 12
60154 12,486,200 5 12
60154 12,486,200 5 12
60155 4,829,430 2 5
60155 4,829,430 2 5
60155 4,829,430 2 5
60160 11,518,700 4 12
60160 11,518,700 4 12
60160 11,518,700 4 12
60160 11,518,700 4 12
60160 11,518,700 4 12
60162 8,289,160 3 8
60163 4,165,450 2 4
60163 4,165,450 2 4
60163 4,165,450 2 4
60163 4,165,450 2 4
60164 12,276,000 5 12
60164 12,276,000 5 12
60164 12,276,000 5 12
60164 12,276,000 5 12
60164 12,276,000 5 12
60165 880,352 0 1
60169 19,898,500 8 20
60169 19,898,500 8 20
60169 19,898,500 8 20
60171 5,847,500 2 6
60171 5,847,500 2 6
60172 18,001,800 7 18
60172 18,001,800 7 18
60172 18,001,800 7 18
60172 18,001,800 7 18
60172 18,001,800 7 18
60173 15,863,100 6 16
60173 15,863,100 6 16
60173 15,863,100 6 16
60176 6,860,620 3 7
60176 6,860,620 3 7
60176 6,860,620 3 7
60192 27,319,700 11 27
60192 27,319,700 11 27
60192 27,319,700 11 27
60192 27,319,700 11 27
60193 23,666,200 9 24
60193 23,666,200 9 24
60193 23,666,200 9 24
60193 23,666,200 9 24
60194 9,375,540 4 9
60194 9,375,540 4 9
60194 9,375,540 4 9
60195 5,122,560 2 5
60195 5,122,560 2 5
60195 5,122,560 2 5
60195 5,122,560 2 5
60201 12,236,700 5 12
60202 7,913,050 3 8
60202 7,913,050 3 8
60203 1,765,390 1 2
60301 400,865 0 0
60302 7,803,800 3 8
60304 3,969,170 2 4
60305 6,410,890 2 6
60402 13,653,700 5 14
60402 13,653,700 5 14
60402 13,653,700 5 14
60406 14,381,500 6 14
60406 14,381,500 6 14
60406 14,381,500 6 14
60406 14,381,500 6 14
60406 14,381,500 6 14
60406 14,381,500 6 14
60409 19,287,100 7 19
60409 19,287,100 7 19
60409 19,287,100 7 19
60409 19,287,100 7 19
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60411 82,189,800 32 82
60415 5,944,000 2 6
60415 5,944,000 2 6
60415 5,944,000 2 6
60419 10,880,000 4 11
60419 10,880,000 4 11
60419 10,880,000 4 11
60422 10,918,100 4 11
60422 10,918,100 4 11
60422 10,918,100 4 11
60422 10,918,100 4 11
60423 94,430,500 36 94
60423 94,430,500 36 94
60423 94,430,500 36 94
60423 94,430,500 36 94
60423 94,430,500 36 94
60425 12,396,200 5 12
60425 12,396,200 5 12
60425 12,396,200 5 12
60425 12,396,200 5 12
60425 12,396,200 5 12
60426 19,954,700 8 20
60426 19,954,700 8 20
60426 19,954,700 8 20
60426 19,954,700 8 20
60426 19,954,700 8 20
60426 19,954,700 8 20
60428 13,454,800 5 13
60428 13,454,800 5 13
60428 13,454,800 5 13
60429 10,123,600 4 10
60429 10,123,600 4 10
60429 10,123,600 4 10
60429 10,123,600 4 10
60429 10,123,600 4 10
60430 17,614,500 7 18
60430 17,614,500 7 18
60430 17,614,500 7 18
60430 17,614,500 7 18
60430 17,614,500 7 18
60430 17,614,500 7 18
60430 17,614,500 7 18
60438 20,581,200 8 21
60439 78,807,800 30 79
60439 78,807,800 30 79
60439 78,807,800 30 79
60439 78,807,800 30 79
60439 78,807,800 30 79
60439 78,807,800 30 79
60439 78,807,800 30 79
60439 78,807,800 30 79
60443 29,946,600 12 30
60443 29,946,600 12 30
60443 29,946,600 12 30
60443 29,946,600 12 30
60443 29,946,600 12 30
60445 17,911,400 7 18
60445 17,911,400 7 18
60445 17,911,400 7 18
60445 17,911,400 7 18
60452 24,098,200 9 24
60452 24,098,200 9 24
60452 24,098,200 9 24
60452 24,098,200 9 24
60453 21,904,200 8 22
60453 21,904,200 8 22
60455 11,285,500 4 11
60455 11,285,500 4 11
60455 11,285,500 4 11
60455 11,285,500 4 11
60455 11,285,500 4 11
60455 11,285,500 4 11
60456 1,240,340 0 1
60457 7,504,070 3 8
60457 7,504,070 3 8
60457 7,504,070 3 8
60458 7,439,100 3 7
60458 7,439,100 3 7
60458 7,439,100 3 7
60459 10,868,600 4 11
60459 10,868,600 4 11
60459 10,868,600 4 11
60461 7,200,230 3 7
60462 40,625,900 16 41
60462 40,625,900 16 41
60462 40,625,900 16 41
60462 40,625,900 16 41
60462 40,625,900 16 41
60463 13,929,300 5 14
60463 13,929,300 5 14
60463 13,929,300 5 14
60463 13,929,300 5 14
60464 20,067,900 8 20
60464 20,067,900 8 20
60464 20,067,900 8 20
60464 20,067,900 8 20
60465 12,297,400 5 12
60466 16,600,000 6 17
60466 16,600,000 6 17
60466 16,600,000 6 17
60467 37,685,700 15 38
60467 37,685,700 15 38
60467 37,685,700 15 38
60467 37,685,700 15 38
60467 37,685,700 15 38
60469 2,457,400 1 2
60469 2,457,400 1 2
60469 2,457,400 1 2
60471 12,430,300 5 12
60471 12,430,300 5 12
60471 12,430,300 5 12
60471 12,430,300 5 12
60472 4,284,830 2 4
60472 4,284,830 2 4
60472 4,284,830 2 4
60472 4,284,830 2 4
60473 22,037,900 9 22
60473 22,037,900 9 22
60473 22,037,900 9 22
60473 22,037,900 9 22
60473 22,037,900 9 22
60473 22,037,900 9 22
60473 22,037,900 9 22
60473 22,037,900 9 22
60475 12,481,000 5 12
60475 12,481,000 5 12
60475 12,481,000 5 12
60475 12,481,000 5 12
60476 8,744,250 3 9
60476 8,744,250 3 9
60477 33,047,800 13 33
60477 33,047,800 13 33
60477 33,047,800 13 33
60477 33,047,800 13 33
60478 13,456,600 5 13
60478 13,456,600 5 13
60478 13,456,600 5 13
60480 15,117,500 6 15
60480 15,117,500 6 15
60482 6,322,620 2 6
60482 6,322,620 2 6
60482 6,322,620 2 6
60482 6,322,620 2 6
60487 22,301,000 9 22
60487 22,301,000 9 22
60487 22,301,000 9 22
60487 22,301,000 9 22
60487 22,301,000 9 22
60487 22,301,000 9 22
60501 12,527,100 5 13
60501 12,527,100 5 13
60501 12,527,100 5 13
60501 12,527,100 5 13
60501 12,527,100 5 13
60501 12,527,100 5 13
60501 12,527,100 5 13
60501 12,527,100 5 13
60513 8,175,970 3 8
60513 8,175,970 3 8
60513 8,175,970 3 8
60521 12,205,000 5 12
60521 12,205,000 5 12
60521 12,205,000 5 12
60521 12,205,000 5 12
60521 12,205,000 5 12
60521 12,205,000 5 12
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60525 32,646,600 13 33
60526 7,111,390 3 7
60526 7,111,390 3 7
60527 37,499,900 14 37
60527 37,499,900 14 37
60527 37,499,900 14 37
60527 37,499,900 14 37
60527 37,499,900 14 37
60527 37,499,900 14 37
60527 37,499,900 14 37
60534 4,398,840 2 4
60546 10,028,000 4 10
60546 10,028,000 4 10
60546 10,028,000 4 10
60546 10,028,000 4 10
60546 10,028,000 4 10
60558 9,130,760 4 9
60558 9,130,760 4 9
60601 999,363 0 1
60602 225,435 0 0
60603 375,285 0 0
60604 239,756 0 0
60605 3,225,720 1 3
60606 661,666 0 1
60607 6,009,740 2 6
60608 16,452,000 6 16
60609 20,092,700 8 20
60610 3,037,780 1 3
60611 2,094,880 1 2
60612 9,705,200 4 10
60613 5,634,580 2 6
60614 8,200,330 3 8
60615 5,730,410 2 6
60616 10,482,800 4 10
60617 35,909,200 14 36
60618 13,107,800 5 13
60619 15,593,800 6 16
60620 18,354,000 7 18
60621 9,656,910 4 10
60622 6,354,380 2 6
60623 13,873,000 5 14
60624 9,155,270 4 9
60625 10,093,800 4 10
60626 4,416,740 2 4
60628 28,281,300 11 28
60629 17,639,600 7 18
60629 17,639,600 7 18
60630 12,365,800 5 12
60631 9,635,930 4 10
60632 19,235,600 7 19
60633 26,600,800 10 27
60633 26,600,800 10 27
60634 18,422,000 7 18
60634 18,422,000 7 18
60636 10,132,400 4 10
60637 11,667,700 5 12
60638 28,752,600 11 29
60638 28,752,600 11 29
60638 28,752,600 11 29
60638 28,752,600 11 29
60638 28,752,600 11 29
60639 12,632,000 5 13
60640 6,234,410 2 6
60641 10,468,200 4 10
60642 4,409,410 2 4
60643 19,027,100 7 19
60644 9,074,680 4 9
60645 5,847,010 2 6
60645 5,847,010 2 6
60646 11,840,800 5 12
60646 11,840,800 5 12
60647 10,481,500 4 10
60649 7,589,170 3 8
60651 9,055,130 3 9
60652 12,993,400 5 13
60653 6,043,070 2 6
60654 1,574,560 1 2
60655 11,411,300 4 11
60655 11,411,300 4 11
60656 8,465,990 3 8
60656 8,465,990 3 8
60657 5,888,330 2 6
60659 5,250,720 2 5
60660 3,303,450 1 3
60661 769,603 0 1
60706 7,660,350 3 8
60706 7,660,350 3 8
60706 7,660,350 3 8
60707 9,344,450 4 9
60707 9,344,450 4 9
60707 9,344,450 4 9
60712 6,888,380 3 7
60714 16,482,000 6 16
60714 16,482,000 6 16
60714 16,482,000 6 16
60714 16,482,000 6 16
60803 19,567,000 8 20
60803 19,567,000 8 20
60803 19,567,000 8 20
60803 19,567,000 8 20
60803 19,567,000 8 20
60804 19,848,500 8 20
60804 19,848,500 8 20
60804 19,848,500 8 20
60804 19,848,500 8 20
60804 19,848,500 8 20
60805 8,823,140 3 9
60827 18,161,700 7 18
60827 18,161,700 7 18
60827 18,161,700 7 18
60827 18,161,700 7 18
60827 18,161,700 7 18
60827 18,161,700 7 18

More Counties in Illinois

If you want to search and find zip codes for different counties in Illinois, the list below contains links to each of the 103 Illinois counties we have data for.

Data Source(s)

All of the zip code data on this page is sourced from the United States Census Bureau geography reference files.

Link To or Reference This Page

We spent a lot of time downloading, cleaning, merging, and formatting the data that is shown on the site.

If you found the data or information on this page useful in your research, please use the tool below to properly cite or reference Name Census as the source. We appreciate your support!

  • "List of 530 Zip Codes in Cook County, Illinois". NameCensus.com. Accessed on March 29, 2024. https://namecensus.com/zip-codes/illinois/cook-county/.

  • "List of 530 Zip Codes in Cook County, Illinois". NameCensus.com, https://namecensus.com/zip-codes/illinois/cook-county/. Accessed 29 March, 2024

  • List of 530 Zip Codes in Cook County, Illinois. NameCensus.com. Retrieved from https://namecensus.com/zip-codes/illinois/cook-county/.