Most Common Last Names For People Of Two Or More Races in the United States

In this article we'll look at the most popular last names for people of two or more races in the United States. These names are people who self-identified as "Two or More Races" in the Decennial Census survey. The most recent statistics we have for these last names for people of two or more races is from the 2010 census.

Currently, the most popular Two or More Races last name in America is Epperson, with a total count of 311 people who have the surname. The surname Epperson occurs roughly 4 times per 100,000 people in the U.S.

You can find explanations for each of the table columns below, or use the following links to view more last names for different ancestries.

Names by: 2 or More Races | American Indian & Alaskan Native | Asian & Pacific Islander | Black | Hispanic | White

You can also use the links below to view more common last names for people of two or more races. This page is currently showing names ranked from 2001 to 4000.

Most common last names for people of two or more races: 1-2000 | 2001-4000

Last Name/Surname Total1 Two or More Races2 Percentage3 Rank4 U.S. Rank5
EPPERSON 12,884 311 2.41% 2,001 2,798
DIZON 5,924 311 5.25% 2,002 5,837
BYRNE 29,503 310 1.05% 2,003 1,198
HOFF 17,223 310 1.80% 2,004 2,103
LUNSFORD 16,962 310 1.83% 2,005 2,137
CHADWICK 16,415 310 1.89% 2,006 2,222
SHIPMAN 15,581 310 1.99% 2,007 2,339
PARISH 14,466 310 2.14% 2,008 2,498
QUALLS 11,958 310 2.59% 2,009 2,999
OKAMOTO 2,373 310 13.06% 2,010 12,944
DELONG 17,844 309 1.73% 2,011 2,022
DOW 15,472 309 2.00% 2,012 2,356
TALBERT 12,181 309 2.54% 2,013 2,944
YIM 6,144 309 5.03% 2,014 5,650
ANCHETA 3,661 308 8.41% 2,015 8,941
ALMEIDA 16,760 308 1.84% 2,016 2,166
ROWELL 15,952 308 1.93% 2,017 2,285
SKELTON 15,624 308 1.97% 2,018 2,330
TAM 13,327 308 2.31% 2,019 2,703
MCAFEE 12,371 308 2.49% 2,020 2,898
CHAO 10,398 308 2.96% 2,021 3,432
LUDWIG 22,380 307 1.37% 2,022 1,600
HATHAWAY 18,401 307 1.67% 2,023 1,966
MOSELEY 17,130 307 1.79% 2,024 2,112
MATLOCK 12,599 307 2.44% 2,025 2,861
WHARTON 11,656 307 2.63% 2,026 3,084
SABLAN 1,708 307 17.97% 2,027 16,743
SWENSON 23,009 306 1.33% 2,028 1,563
TACKETT 19,737 306 1.55% 2,029 1,818
HANLEY 19,240 306 1.59% 2,030 1,864
OGDEN 18,860 306 1.62% 2,031 1,906
LEDFORD 18,532 306 1.65% 2,032 1,946
KEEN 18,459 306 1.66% 2,033 1,959
SALTER 14,641 306 2.09% 2,034 2,462
LYLE 13,192 306 2.32% 2,035 2,731
FARROW 10,672 306 2.87% 2,036 3,353
CHAU 16,667 305 1.83% 2,037 2,181
ANDERS 15,554 305 1.96% 2,038 2,343
BARFIELD 13,165 305 2.32% 2,039 2,737
STILL 12,354 305 2.47% 2,040 2,904
DEJESUS 44,038 304 0.69% 2,041 783
HAGER 21,106 304 1.44% 2,042 1,707
BURKETT 19,369 304 1.57% 2,043 1,852
FLOOD 17,053 304 1.78% 2,044 2,125
PURVIS 16,686 304 1.82% 2,045 2,177
JULIAN 15,520 304 1.96% 2,046 2,349
HIGH 13,961 304 2.18% 2,047 2,585
JOY 13,413 304 2.27% 2,048 2,684
MURRELL 11,347 304 2.68% 2,049 3,185
NEFF 22,764 303 1.33% 2,050 1,577
YEAGER 22,634 303 1.34% 2,051 1,582
MARKHAM 13,137 303 2.31% 2,052 2,741
HELLER 25,373 302 1.19% 2,053 1,399
ASHBY 17,482 302 1.73% 2,054 2,069
LASSITER 13,066 302 2.31% 2,055 2,760
LAMAR 11,733 302 2.57% 2,056 3,057
MONTEIRO 6,965 302 4.34% 2,057 5,036
LINK 22,137 301 1.36% 2,058 1,627
METZ 20,366 301 1.48% 2,059 1,760
KISER 18,674 301 1.61% 2,060 1,934
WHITLOCK 16,927 301 1.78% 2,061 2,142
PRIEST 14,915 301 2.02% 2,062 2,430
RUDD 14,732 301 2.04% 2,063 2,451
STCLAIR 14,590 301 2.06% 2,064 2,469
EARLY 14,014 301 2.15% 2,065 2,578
CHISHOLM 12,503 301 2.41% 2,066 2,878
STALLWORTH 8,155 301 3.69% 2,067 4,357
MCKENNA 27,293 300 1.10% 2,068 1,284
SCHULZ 24,385 300 1.23% 2,069 1,461
WEIR 18,881 300 1.59% 2,070 1,903
STALEY 18,080 300 1.66% 2,071 1,998
RING 16,381 300 1.83% 2,072 2,226
MATTSON 16,203 300 1.85% 2,073 2,247
STATON 14,413 300 2.08% 2,074 2,514
BRINKLEY 13,695 300 2.19% 2,075 2,632
CHIU 13,174 300 2.28% 2,076 2,735
MUSE 12,571 300 2.39% 2,077 2,870
REGAN 21,951 299 1.36% 2,078 1,642
WOLFF 21,815 299 1.37% 2,079 1,650
BORDEN 15,500 299 1.93% 2,080 2,352
SALMON 14,511 299 2.06% 2,081 2,486
HOM 4,863 299 6.15% 2,082 6,906
QURESHI 6,966 298 4.28% 2,083 5,035
ENGLE 19,226 298 1.55% 2,084 1,866
CRAIN 17,650 298 1.69% 2,085 2,038
BEGAY 17,553 298 1.70% 2,086 2,053
WALDRON 17,501 298 1.70% 2,087 2,063
THAYER 16,625 298 1.79% 2,088 2,186
WINKLER 21,993 297 1.35% 2,089 1,640
HOUSER 20,484 297 1.45% 2,090 1,749
MARCUS 17,671 297 1.68% 2,091 2,037
MCCORMACK 17,449 297 1.70% 2,092 2,074
ENNIS 16,419 297 1.81% 2,093 2,220
MIGUEL 10,861 297 2.73% 2,094 3,303
GASKINS 10,414 297 2.85% 2,095 3,428
BURKHART 16,526 296 1.79% 2,096 2,204
JERNIGAN 15,889 296 1.86% 2,097 2,294
KELLOGG 15,317 296 1.93% 2,098 2,378
MOTLEY 10,274 296 2.88% 2,099 3,480
CAPPS 18,194 295 1.62% 2,100 1,983
BURR 15,703 295 1.88% 2,101 2,323
HILLS 13,829 295 2.13% 2,102 2,608
NESBITT 13,248 295 2.23% 2,103 2,717
PRINGLE 13,115 295 2.25% 2,104 2,750
MCMILLIAN 11,765 295 2.51% 2,105 3,043
AWAD 5,446 295 5.42% 2,106 6,275
ITO 4,344 294 6.77% 2,107 7,644
HINSON 19,857 294 1.48% 2,108 1,807
HAY 18,029 294 1.63% 2,109 2,005
JOINER 16,349 294 1.80% 2,110 2,228
BURDEN 13,028 294 2.26% 2,111 2,770
ONG 9,584 294 3.07% 2,112 3,704
PARNELL 14,560 293 2.01% 2,113 2,475
RAGSDALE 12,227 293 2.40% 2,114 2,932
FORTUNE 11,748 293 2.49% 2,115 3,051
GARNETT 10,370 293 2.83% 2,116 3,445
CHANDRA 3,645 293 8.04% 2,117 8,977
HAMID 3,433 293 8.53% 2,118 9,473
IKEDA 2,675 292 10.92% 2,119 11,716
FERNANDO 5,596 292 5.22% 2,120 6,123
YOUSIF 4,130 292 7.07% 2,121 8,010
RUBIN 23,165 292 1.26% 2,122 1,553
SPANGLER 18,622 292 1.57% 2,123 1,940
GODDARD 15,599 292 1.87% 2,124 2,335
RUFF 15,383 292 1.90% 2,125 2,369
BOWSER 14,383 292 2.03% 2,126 2,517
SATTERFIELD 14,023 292 2.08% 2,127 2,577
NOBLES 12,965 292 2.25% 2,128 2,782
RICKETTS 12,862 292 2.27% 2,129 2,801
AKIONA 572 292 51.05% 2,130 38,640
MENDEZ 161,717 291 0.18% 2,131 162
STERN 25,074 291 1.16% 2,132 1,418
CONNORS 19,637 291 1.48% 2,133 1,823
ALLRED 18,526 291 1.57% 2,134 1,947
WHITT 17,293 291 1.68% 2,135 2,092
COMER 16,893 291 1.72% 2,136 2,148
HOUGH 15,549 291 1.87% 2,137 2,345
IVERSON 15,539 291 1.87% 2,138 2,346
GUINN 12,577 291 2.31% 2,139 2,868
PULLIAM 11,613 291 2.51% 2,140 3,099
GAITHER 10,790 291 2.70% 2,141 3,324
MENDES 10,162 291 2.86% 2,142 3,514
PERRYMAN 9,443 291 3.08% 2,143 3,748
NISHIMURA 2,424 291 12.00% 2,144 12,732
EDDY 19,321 290 1.50% 2,145 1,858
SHERRILL 13,631 290 2.13% 2,146 2,640
MYRICK 13,236 290 2.19% 2,147 2,720
BILLINGSLEY 11,973 290 2.42% 2,148 2,995
ALLAN 11,867 290 2.44% 2,149 3,022
RAWLS 11,679 290 2.48% 2,150 3,074
VICTOR 11,234 290 2.58% 2,151 3,214
ANTOINE 9,493 290 3.05% 2,152 3,734
CROCKER 20,370 289 1.42% 2,153 1,757
HUSTON 16,435 289 1.76% 2,154 2,218
HARE 16,304 289 1.77% 2,155 2,236
TRINH 15,392 289 1.88% 2,156 2,368
HEARN 15,234 289 1.90% 2,157 2,385
ISOM 10,099 289 2.86% 2,158 3,535
BUFORD 9,089 289 3.18% 2,159 3,907
NUNEZ 125,350 288 0.23% 2,160 242
ROSSI 26,183 288 1.10% 2,161 1,348
JORGENSEN 20,731 288 1.39% 2,162 1,728
CAUDILL 18,822 288 1.53% 2,163 1,913
DYSON 12,017 288 2.40% 2,164 2,984
CHOWDHURY 11,961 288 2.41% 2,165 2,997
MARIANO 9,091 288 3.17% 2,166 3,904
AKAU 644 288 44.72% 2,167 35,016
LIANG 24,140 287 1.19% 2,168 1,480
HEALY 21,751 287 1.32% 2,169 1,654
COYLE 19,931 287 1.44% 2,170 1,800
BEEBE 14,847 287 1.93% 2,171 2,441
SINGLETARY 13,749 287 2.09% 2,172 2,622
SHELL 13,369 287 2.15% 2,173 2,696
LYTLE 12,970 287 2.21% 2,174 2,781
SHELBY 12,303 287 2.33% 2,175 2,912
SALES 10,439 287 2.75% 2,176 3,418
IGNACIO 6,219 287 4.61% 2,177 5,594
SAEED 3,568 287 8.04% 2,178 9,144
EGAN 23,048 286 1.24% 2,179 1,561
KRUSE 20,584 286 1.39% 2,180 1,741
NEWCOMB 14,292 286 2.00% 2,181 2,534
SPAIN 11,628 286 2.46% 2,182 3,093
CORREIA 10,126 286 2.82% 2,183 3,525
WOFFORD 8,856 286 3.23% 2,184 4,011
STEINER 23,735 285 1.20% 2,185 1,511
GRUBBS 15,773 285 1.81% 2,186 2,316
CRAVEN 15,567 285 1.83% 2,187 2,341
DOWELL 15,320 285 1.86% 2,188 2,377
LIND 14,990 285 1.90% 2,189 2,416
CRUTCHFIELD 9,019 285 3.16% 2,190 3,948
CHIANG 8,841 285 3.22% 2,191 4,022
KUO 7,426 285 3.84% 2,192 4,767
SANNICOLAS 1,462 285 19.49% 2,193 18,757
GOLDBERG 29,603 284 0.96% 2,194 1,193
GOLDSMITH 16,346 284 1.74% 2,195 2,229
RADER 16,320 284 1.74% 2,196 2,233
EDMONDSON 13,524 284 2.10% 2,197 2,667
MARLOW 13,205 284 2.15% 2,198 2,728
SNEAD 10,500 284 2.70% 2,199 3,407
LING 9,127 284 3.11% 2,200 3,887
YAMAGUCHI 2,912 284 9.75% 2,201 10,931
YAMASHITA 2,480 284 11.45% 2,202 12,500
QUAN 6,451 284 4.40% 2,203 5,397
DESILVA 4,731 284 6.00% 2,204 7,075
ENGEL 21,933 283 1.29% 2,205 1,644
BALES 13,326 283 2.12% 2,206 2,704
QUIGLEY 17,121 282 1.65% 2,207 2,113
MOTT 17,092 282 1.65% 2,208 2,117
HAM 16,980 282 1.66% 2,209 2,133
BURNHAM 15,775 282 1.79% 2,210 2,315
ROWLEY 15,588 282 1.81% 2,211 2,338
DOVE 14,560 282 1.94% 2,212 2,475
HELM 11,649 282 2.42% 2,213 3,087
SIMPKINS 11,585 282 2.43% 2,214 3,107
COSBY 10,300 282 2.74% 2,215 3,471
RIOS 127,794 281 0.22% 2,216 237
LAYTON 19,504 281 1.44% 2,217 1,836
DELOSSANTOS 19,131 281 1.47% 2,218 1,880
CAVANAUGH 17,577 281 1.60% 2,219 2,049
BRINSON 12,303 281 2.28% 2,220 2,912
REIS 12,165 281 2.31% 2,221 2,953
MALDONADO 121,526 280 0.23% 2,222 249
LUCERO 39,986 280 0.70% 2,223 865
KATZ 31,780 280 0.88% 2,224 1,101
GAUTHIER 16,852 280 1.66% 2,225 2,153
TRIMBLE 16,306 280 1.72% 2,226 2,235
TILLEY 15,758 280 1.78% 2,227 2,318
FLINT 15,123 280 1.85% 2,228 2,399
SAMPLE 11,471 280 2.44% 2,229 3,150
NAKAMOTO 1,770 280 15.82% 2,230 16,295
BOWER 21,445 279 1.30% 2,231 1,682
GRANGER 17,539 279 1.59% 2,232 2,055
ADAMSON 16,515 279 1.69% 2,233 2,205
BURK 15,500 279 1.80% 2,234 2,352
BRANHAM 13,872 279 2.01% 2,235 2,599
WARDEN 11,135 279 2.51% 2,236 3,244
BURNEY 9,126 279 3.06% 2,237 3,888
NAKAGAWA 2,431 279 11.48% 2,238 12,696
STAHL 22,211 278 1.25% 2,239 1,619
PINTO 21,366 278 1.30% 2,240 1,687
VANDYKE 17,030 278 1.63% 2,241 2,131
ASHER 13,371 278 2.08% 2,242 2,695
SHOCKLEY 12,504 278 2.22% 2,243 2,877
FAISON 8,320 278 3.34% 2,244 4,267
GOLD 18,698 277 1.48% 2,245 1,928
DOTY 17,965 277 1.54% 2,246 2,009
MOCK 15,847 277 1.75% 2,247 2,301
DOWDY 13,468 277 2.06% 2,248 2,678
WILLINGHAM 12,818 277 2.16% 2,249 2,814
BUNDY 12,065 277 2.30% 2,250 2,971
WORTHY 8,795 277 3.15% 2,251 4,040
TAMURA 2,040 277 13.58% 2,252 14,591
REEDER 19,155 276 1.44% 2,253 1,874
BRAND 19,135 276 1.44% 2,254 1,879
CUTLER 15,621 276 1.77% 2,255 2,331
HUNTLEY 12,614 276 2.19% 2,256 2,858
MIXON 12,394 276 2.23% 2,257 2,894
JOE 9,280 276 2.97% 2,258 3,819
BORJA 7,618 276 3.62% 2,259 4,656
CRONIN 19,078 275 1.44% 2,260 1,883
FAGAN 17,501 275 1.57% 2,261 2,063
COON 17,097 275 1.61% 2,262 2,116
REAGAN 16,491 275 1.67% 2,263 2,207
GARVIN 13,536 275 2.03% 2,264 2,664
BARKLEY 13,051 275 2.11% 2,265 2,764
BELTON 9,041 275 3.04% 2,266 3,939
KOENIG 22,499 274 1.22% 2,267 1,592
GRIMM 22,103 274 1.24% 2,268 1,630
CAHILL 20,623 274 1.33% 2,269 1,737
MCLAIN 17,152 274 1.60% 2,270 2,109
CRANDALL 16,781 274 1.63% 2,271 2,163
JANSEN 16,596 274 1.65% 2,272 2,189
DOWLING 16,238 274 1.69% 2,273 2,245
MURRY 10,140 274 2.70% 2,274 3,518
CANADY 8,958 274 3.06% 2,275 3,970
ALAM 7,932 274 3.45% 2,276 4,476
BEY 5,453 274 5.02% 2,277 6,265
ABDALLAH 4,121 273 6.62% 2,278 8,032
MONTOYA 71,844 273 0.38% 2,279 459
FINN 20,852 273 1.31% 2,280 1,721
LANDIS 18,826 273 1.45% 2,281 1,912
SHAVER 16,972 273 1.61% 2,282 2,135
KERNS 15,614 273 1.75% 2,283 2,333
UPTON 13,769 273 1.98% 2,284 2,616
MCHENRY 11,660 273 2.34% 2,285 3,082
JAY 9,852 273 2.77% 2,286 3,604
BEYER 18,641 272 1.46% 2,287 1,937
MICHAELS 17,528 272 1.55% 2,288 2,057
HONEYCUTT 16,587 272 1.64% 2,289 2,192
NUGENT 15,977 272 1.70% 2,290 2,281
COY 13,875 272 1.96% 2,291 2,597
OGLESBY 12,271 272 2.22% 2,292 2,919
SEARCY 10,243 272 2.66% 2,293 3,490
ASHFORD 9,421 272 2.89% 2,294 3,760
HONDA 2,171 272 12.53% 2,295 13,911
ROCHA 55,251 271 0.49% 2,296 613
GOLDMAN 23,940 271 1.13% 2,297 1,495
DRISCOLL 23,385 271 1.16% 2,298 1,538
AMBROSE 17,178 271 1.58% 2,299 2,107
THURSTON 15,234 271 1.78% 2,300 2,385
BLISS 14,588 271 1.86% 2,301 2,471
AUGUSTINE 14,268 271 1.90% 2,302 2,536
LAYNE 13,367 271 2.03% 2,303 2,697
BARNHART 20,157 270 1.34% 2,304 1,777
OGLE 14,354 270 1.88% 2,305 2,524
LOYD 13,547 270 1.99% 2,306 2,662
GANN 12,972 270 2.08% 2,307 2,780
AIKEN 12,812 270 2.11% 2,308 2,816
AGEE 10,857 270 2.49% 2,309 3,304
EDMOND 9,369 270 2.88% 2,310 3,777
GOLDSTEIN 29,938 269 0.90% 2,311 1,173
MCGREGOR 15,614 269 1.72% 2,312 2,333
STARKEY 15,004 269 1.79% 2,313 2,415
BROWER 14,950 269 1.80% 2,314 2,423
ROWAN 13,993 269 1.92% 2,315 2,581
MATHEW 13,808 269 1.95% 2,316 2,612
BEAUCHAMP 11,865 269 2.27% 2,317 3,023
PERRIN 11,550 269 2.33% 2,318 3,121
FAIRBANKS 9,466 269 2.84% 2,319 3,743
LOVING 7,135 269 3.77% 2,320 4,933
DESOUZA 6,639 269 4.05% 2,321 5,255
MANSOUR 6,291 269 4.28% 2,322 5,525
MURAKAMI 2,830 269 9.51% 2,323 11,174
ROSENBERG 26,307 268 1.02% 2,324 1,339
OTTO 22,558 268 1.19% 2,325 1,587
PUTNAM 18,340 268 1.46% 2,326 1,971
STJOHN 15,843 268 1.69% 2,327 2,303
GRIFFITHS 14,805 268 1.81% 2,328 2,444
JACQUES 14,417 268 1.86% 2,329 2,512
CLEMENS 14,231 268 1.88% 2,330 2,542
TUBBS 12,828 268 2.09% 2,331 2,810
HUDGINS 11,755 268 2.28% 2,332 3,048
GOO 1,299 268 20.63% 2,333 20,449
MAHMOOD 5,384 268 4.98% 2,334 6,335
ALVARADO 133,501 267 0.20% 2,335 219
LADD 16,112 267 1.66% 2,336 2,256
JOLLY 15,827 267 1.69% 2,337 2,306
MCKINNON 15,450 267 1.73% 2,338 2,359
HEMPHILL 13,495 267 1.98% 2,339 2,672
HUTSON 15,835 266 1.68% 2,340 2,304
CORNETT 15,733 266 1.69% 2,341 2,322
KILPATRICK 14,087 266 1.89% 2,342 2,565
EMMONS 13,493 266 1.97% 2,343 2,673
DONG 12,466 266 2.13% 2,344 2,879
SHARIF 3,879 266 6.86% 2,345 8,493
MCDONOUGH 21,739 265 1.22% 2,346 1,655
BURGER 19,480 265 1.36% 2,347 1,840
CHRISTIANSEN 19,340 265 1.37% 2,348 1,854
PAULSON 19,331 265 1.37% 2,349 1,857
KENNY 17,429 265 1.52% 2,350 2,077
WAGGONER 14,983 265 1.77% 2,351 2,417
MAXEY 10,584 265 2.50% 2,352 3,372
LUU 15,702 264 1.68% 2,353 2,324
MICHAUD 14,910 264 1.77% 2,354 2,431
ALVES 13,882 264 1.90% 2,355 2,595
CHOATE 11,372 264 2.32% 2,356 3,179
SEWARD 10,399 264 2.54% 2,357 3,430
MAJORS 9,747 264 2.71% 2,358 3,650
KELSEY 14,456 263 1.82% 2,359 2,501
RADFORD 12,956 263 2.03% 2,360 2,785
BAUGH 12,543 263 2.10% 2,361 2,873
CONCEPCION 12,332 263 2.13% 2,362 2,909
STREETER 11,988 263 2.19% 2,363 2,987
BARBEE 11,470 263 2.29% 2,364 3,151
PLEASANT 7,378 263 3.56% 2,365 4,791
BERGMAN 17,846 262 1.47% 2,366 2,021
SHEARER 17,707 262 1.48% 2,367 2,033
DORAN 16,704 262 1.57% 2,368 2,174
MARCUM 16,246 262 1.61% 2,369 2,244
HERRINGTON 14,498 262 1.81% 2,370 2,491
ADAM 13,574 262 1.93% 2,371 2,654
CHENEY 13,573 262 1.93% 2,372 2,655
ASHTON 12,263 262 2.14% 2,373 2,922
NEWBY 11,483 262 2.28% 2,374 3,148
MINTER 10,301 262 2.54% 2,375 3,470
PURNELL 8,441 262 3.10% 2,376 4,197
EAGLE 8,325 262 3.15% 2,377 4,261
SHARIFI 1,207 262 21.71% 2,378 21,609
BARROS 7,134 261 3.66% 2,379 4,934
DUFF 16,536 261 1.58% 2,380 2,202
LOONEY 12,910 261 2.02% 2,381 2,795
GOODEN 11,335 261 2.30% 2,382 3,190
MADSEN 17,364 260 1.50% 2,383 2,083
KEARNS 15,136 260 1.72% 2,384 2,394
CONN 15,089 260 1.72% 2,385 2,404
MEEK 14,970 260 1.74% 2,386 2,419
YAZZIE 14,949 260 1.74% 2,387 2,424
FAIRCHILD 13,993 260 1.86% 2,388 2,581
PRUETT 13,618 260 1.91% 2,389 2,644
CRISP 12,741 260 2.04% 2,390 2,830
BORGES 12,337 260 2.11% 2,391 2,908
FRANCE 11,937 260 2.18% 2,392 3,005
REDDICK 9,785 260 2.66% 2,393 3,628
RAHIM 2,601 260 10.00% 2,394 12,005
ANGEL 24,895 259 1.04% 2,395 1,428
VOSS 20,911 259 1.24% 2,396 1,719
CORMIER 17,377 259 1.49% 2,397 2,081
SHOOK 16,070 259 1.61% 2,398 2,262
DOUGLASS 14,862 259 1.74% 2,399 2,438
HIGGINBOTHAM 14,489 259 1.79% 2,400 2,492
WORTHINGTON 14,452 259 1.79% 2,401 2,503
NEWBERRY 13,482 259 1.92% 2,402 2,675
TEMPLETON 13,396 259 1.93% 2,403 2,687
SU 12,973 259 2.00% 2,404 2,779
TROUT 12,758 259 2.03% 2,405 2,826
ELLINGTON 11,522 259 2.25% 2,406 3,132
TRUJILLO 73,664 258 0.35% 2,407 448
CRUM 17,944 258 1.44% 2,408 2,010
ALLEY 14,323 258 1.80% 2,409 2,529
CALLAWAY 13,819 258 1.87% 2,410 2,610
SPEAR 13,284 258 1.94% 2,411 2,712
MABRY 12,846 258 2.01% 2,412 2,804
GRESHAM 11,412 258 2.26% 2,413 3,162
EASTON 10,276 258 2.51% 2,414 3,477
SHORTER 8,675 258 2.97% 2,415 4,092
ALDRICH 17,509 257 1.47% 2,416 2,060
BEATY 12,869 257 2.00% 2,417 2,800
SHANKS 11,822 257 2.17% 2,418 3,031
PATTEN 11,730 257 2.19% 2,419 3,059
CANADA 9,819 257 2.62% 2,420 3,616
CALVIN 9,412 257 2.73% 2,421 3,763
BLUNT 8,326 257 3.09% 2,422 4,259
FIGUEROA 98,468 256 0.26% 2,423 316
SHAPIRO 24,335 256 1.05% 2,424 1,469
SHULTZ 17,395 256 1.47% 2,425 2,080
STEARNS 14,554 256 1.76% 2,426 2,479
STODDARD 14,317 256 1.79% 2,427 2,531
BRADEN 13,603 256 1.88% 2,428 2,648
GATEWOOD 8,359 256 3.06% 2,429 4,242
LUSTER 7,316 256 3.50% 2,430 4,823
ABBAS 4,974 256 5.15% 2,431 6,781
CHEE 4,973 255 5.13% 2,432 6,784
BERGERON 20,073 255 1.27% 2,433 1,786
POWER 14,890 255 1.71% 2,434 2,435
DYKES 13,874 255 1.84% 2,435 2,598
WHIPPLE 13,850 255 1.84% 2,436 2,602
MACKENZIE 13,733 255 1.86% 2,437 2,628
NEWSOM 11,218 255 2.27% 2,438 3,218
MCDUFFIE 10,125 255 2.52% 2,439 3,526
PETTIGREW 7,958 255 3.20% 2,440 4,458
YOST 19,210 254 1.32% 2,441 1,869
LAIRD 18,696 254 1.36% 2,442 1,929
BAUMAN 17,641 254 1.44% 2,443 2,040
SORENSON 15,962 254 1.59% 2,444 2,284
WINSLOW 14,056 254 1.81% 2,445 2,570
TISDALE 10,293 254 2.47% 2,446 3,473
COUSINS 9,380 254 2.71% 2,447 3,773
ABE 2,938 254 8.65% 2,448 10,837
AVILA 97,314 253 0.26% 2,449 318
METZGER 20,771 253 1.22% 2,450 1,724
BARON 16,308 253 1.55% 2,451 2,234
WAY 14,157 253 1.79% 2,452 2,552
ROBERT 12,181 253 2.08% 2,453 2,944
LIMA 19,109 252 1.32% 2,454 1,882
COREY 15,569 252 1.62% 2,455 2,340
DURBIN 14,650 252 1.72% 2,456 2,459
HAMBY 13,823 252 1.82% 2,457 2,609
PRESSLEY 13,281 252 1.90% 2,458 2,713
DUCKWORTH 12,080 252 2.09% 2,459 2,968
PAXTON 11,754 252 2.14% 2,460 3,049
PEYTON 10,276 252 2.45% 2,461 3,477
RIDDICK 8,464 252 2.98% 2,462 4,187
DRAYTON 7,648 252 3.29% 2,463 4,640
DOMINGUEZ 119,304 251 0.21% 2,464 254
MCCRARY 12,204 251 2.06% 2,465 2,937
GULLEY 10,605 251 2.37% 2,466 3,366
VIEIRA 10,420 251 2.41% 2,467 3,425
AMINI 1,302 251 19.28% 2,468 20,408
CHAI 3,619 251 6.94% 2,469 9,030
SHEIKH 6,462 250 3.87% 2,470 5,384
PINA 25,293 250 0.99% 2,471 1,403
HEDRICK 18,804 250 1.33% 2,472 1,918
MCGOVERN 17,257 250 1.45% 2,473 2,095
BARTLEY 16,689 250 1.50% 2,474 2,175
SCHILLING 16,546 250 1.51% 2,475 2,200
LAUGHLIN 16,323 250 1.53% 2,476 2,232
DIETRICH 15,904 250 1.57% 2,477 2,291
CROOK 14,526 250 1.72% 2,478 2,484
POOL 13,505 250 1.85% 2,479 2,669
SEAMAN 13,237 250 1.89% 2,480 2,719
FOY 12,952 250 1.93% 2,481 2,786
ROBINS 10,797 250 2.32% 2,482 3,322
SQUIRES 14,045 249 1.77% 2,483 2,574
SEBASTIAN 13,934 249 1.79% 2,484 2,586
BURLESON 13,176 249 1.89% 2,485 2,734
GILCHRIST 12,825 249 1.94% 2,486 2,811
LANKFORD 11,834 249 2.10% 2,487 3,028
BIGELOW 11,650 249 2.14% 2,488 3,086
BOYLES 11,156 249 2.23% 2,489 3,236
MOSBY 7,549 249 3.30% 2,490 4,699
SPRIGGS 7,143 249 3.49% 2,491 4,925
RAMPERSAD 1,580 249 15.76% 2,492 17,734
CRITTENDEN 6,411 248 3.87% 2,493 5,432
ERNST 18,361 248 1.35% 2,494 1,969
ROARK 14,509 248 1.71% 2,495 2,489
CARDWELL 11,791 248 2.10% 2,496 3,037
CASON 11,657 248 2.13% 2,497 3,083
MOE 11,150 248 2.22% 2,498 3,238
AMARAL 9,567 248 2.59% 2,499 3,709
SCROGGINS 9,495 248 2.61% 2,500 3,732
OUTLAW 8,901 248 2.79% 2,501 3,991
BILLIOT 3,272 248 7.58% 2,502 9,881
AMIRI 1,195 248 20.75% 2,503 21,759
ROBLES 82,458 247 0.30% 2,504 386
SLACK 13,377 247 1.85% 2,505 2,692
DUBOSE 13,120 247 1.88% 2,506 2,748
DEWEY 12,249 247 2.02% 2,507 2,926
NADEAU 12,236 247 2.02% 2,508 2,929
HATTON 12,090 247 2.04% 2,509 2,966
WITHERS 11,381 247 2.17% 2,510 3,176
PENNY 10,249 247 2.41% 2,511 3,485
WICKS 9,489 247 2.60% 2,512 3,735
NICOLAS 9,006 247 2.74% 2,513 3,951
BRENT 7,820 247 3.16% 2,514 4,535
RAPOZA 1,906 247 12.96% 2,515 15,386
PHILLIP 6,857 247 3.60% 2,516 5,108
BIAS 6,518 247 3.79% 2,517 5,339
MIRZA 4,831 246 5.09% 2,518 6,940
CARNES 14,487 246 1.70% 2,519 2,493
PICKERING 13,582 246 1.81% 2,520 2,653
GILLILAND 13,351 246 1.84% 2,521 2,698
CHURCHILL 12,235 246 2.01% 2,522 2,930
PONDER 11,764 246 2.09% 2,523 3,044
WREN 11,211 246 2.19% 2,524 3,220
SCHAFFER 20,614 245 1.19% 2,525 1,738
COBURN 13,741 245 1.78% 2,526 2,625
MIZE 11,908 245 2.06% 2,527 3,008
SHACKELFORD 11,525 245 2.13% 2,528 3,130
BUTTERFIELD 11,468 245 2.14% 2,529 3,152
WINCHESTER 10,480 245 2.34% 2,530 3,413
TYREE 9,613 245 2.55% 2,531 3,695
HARRY 9,311 245 2.63% 2,532 3,802
HUSSEY 9,176 245 2.67% 2,533 3,867
NATHAN 8,300 245 2.95% 2,534 4,284
NAIR 7,513 245 3.26% 2,535 4,719
HASHIMI 605 245 40.50% 2,536 36,900
MORI 4,228 244 5.77% 2,537 7,831
