In this section we'll look at the most popular Asian and Pacific Islander last names beginning with D in the United States. These names are people who self-identified as "Asian and Pacific Islander" in the Decennial Census survey.
Currently, the most popular Asian and Pacific Islander last name beginning with D in America is Dang, with a total count of 30,389 people who have the surname. The surname Dang occurs roughly 10 times per 100,000 people in the U.S.
The table below shows the most common surnames starting with D with statistics on the heritage and ancestry of those with the surname.
This list has been compiled using the most recent Census data and we have included only names where at least 60% of people with the name self-identified as "Asian and Pacific Islander".
Click any of the names in the table below to find out more about the origin, meaning, and ancestry of each last name.
| Rank | Name | Count | White | Black | API | AIAN | 2+ Races | Hispanic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Dang | 30,389 | 1.75% | 0.34% | 95.00% | 0.03% | 2.12% | 0.76% |
| 1159 | Do | 30,301 | 2.34% | 0.37% | 94.78% | 0.02% | 1.64% | 0.86% |
| 1431 | Dương | 24,870 | 0.83% | 0.10% | 96.69% | 0.02% | 1.60% | 0.76% |
| 1814 | Doan | 19,760 | 29.86% | 0.51% | 66.31% | 0.19% | 2.20% | 0.93% |
| 1938 | Desai | 18,638 | 2.95% | 0.32% | 93.75% | 0.33% | 2.04% | 0.62% |
| 2119 | Dinh | 17,081 | 1.27% | (S) | 96.50% | (S) | 1.34% | 0.73% |
| 2879 | Dong | 12,466 | 2.87% | 0.39% | 93.81% | 0.05% | 2.13% | 0.76% |
| 3220 | Dao | 11,211 | 1.71% | 0.88% | 94.37% | 0.08% | 1.92% | 1.03% |
| 3454 | DeGuzman | 10,341 | 4.30% | 0.40% | 85.32% | 0.08% | 4.69% | 5.21% |
| 3993 | Deng | 8,898 | 1.64% | 10.98% | 86.04% | (S) | 0.88% | (S) |
| 4690 | Du | 7,566 | 2.78% | 0.81% | 94.71% | 0.07% | 0.77% | 0.87% |
| 4837 | Das | 7,289 | 7.63% | 1.84% | 85.61% | 0.60% | 3.33% | 0.99% |
| 5636 | Diep | 6,168 | 1.13% | (S) | 96.16% | (S) | 1.25% | 1.43% |
| 5837 | Dizon | 5,924 | 4.46% | 0.52% | 85.99% | 0.12% | 5.25% | 3.66% |
| 6346 | Dhillon | 5,371 | 4.10% | 0.19% | 91.49% | 0.52% | 2.27% | 1.43% |
| 6504 | Dave | 5,218 | 13.30% | 9.68% | 72.29% | 1.34% | 2.05% | 1.34% |
| 6784 | Ding | 4,973 | 4.60% | 0.97% | 93.16% | (S) | 0.88% | (S) |
| 7091 | Dai | 4,723 | 3.73% | (S) | 93.82% | (S) | 1.08% | 0.78% |
| 7575 | DeVera | 4,386 | 11.04% | 0.52% | 74.76% | 0.25% | 5.24% | 8.19% |
| 9511 | D'Souza | 3,417 | 9.22% | 0.85% | 81.36% | 0.44% | 6.26% | 1.87% |
| 10107 | Dhaliwal | 3,187 | 3.01% | (S) | 92.72% | (S) | 2.67% | 1.19% |
| 10114 | Dam | 3,186 | 19.11% | 0.78% | 76.18% | 0.16% | 1.85% | 1.91% |
| 12378 | Doshi | 2,513 | 3.02% | 0.44% | 93.55% | 0.44% | 2.31% | 0.24% |
| 13360 | Deshpande | 2,281 | 1.49% | (S) | 97.19% | (S) | 1.05% | (S) |
| 14286 | Dalal | 2,096 | 9.54% | (S) | 85.54% | (S) | 3.39% | 1.15% |
| 15140 | Dutta | 1,948 | 3.75% | (S) | 91.94% | (S) | 2.98% | 0.72% |
| 15232 | Dy | 1,932 | 4.19% | (S) | 88.82% | (S) | 3.16% | 2.54% |
| 16012 | Datta | 1,813 | 10.15% | 0.28% | 84.83% | 0.44% | 3.70% | 0.61% |
| 16728 | Duan | 1,710 | 6.20% | 0.99% | 90.23% | (S) | (S) | 1.58% |
| 17169 | Din | 1,650 | 9.58% | (S) | 75.03% | (S) | 5.76% | 7.45% |
| 18068 | Devi | 1,543 | 4.67% | 1.10% | 85.35% | 0.71% | 7.65% | 0.52% |
| 18676 | Dumlao | 1,472 | 7.95% | (S) | 76.63% | (S) | 9.04% | 5.77% |
| 18786 | Dulay | 1,459 | 15.90% | 0.69% | 71.90% | 0.41% | 6.31% | 4.80% |
| 20468 | Dahal | 1,297 | (S) | 0.69% | 96.07% | (S) | 1.62% | 1.00% |
| 20502 | Danh | 1,294 | 2.16% | (S) | 92.35% | (S) | 3.40% | 1.70% |
| 20758 | Dixit | 1,273 | 2.36% | 0.39% | 94.27% | (S) | 2.75% | (S) |
| 20996 | Doi | 1,253 | 9.02% | 1.28% | 76.94% | 0.00% | 10.61% | 2.15% |
| 22281 | Deshmukh | 1,157 | 2.68% | (S) | 95.42% | (S) | 1.38% | (S) |
| 22436 | Dasgupta | 1,147 | 4.53% | 0.78% | 90.32% | 0.44% | 2.79% | 1.13% |
| 23397 | Dar | 1,087 | 16.38% | 2.58% | 75.34% | 0.00% | 3.68% | 2.02% |
| 24137 | Deol | 1,042 | 2.88% | (S) | 91.75% | (S) | 2.30% | 2.02% |
| 24404 | Dhar | 1,026 | 2.53% | 0.68% | 93.57% | 0.00% | 2.73% | 0.49% |
| 24466 | Deocampo | 1,023 | 5.38% | (S) | 81.13% | (S) | 8.11% | 3.81% |
| 25020 | Dacanay | 993 | 7.15% | 1.41% | 76.94% | 0.70% | 8.26% | 5.54% |
| 25272 | Der | 980 | 23.88% | (S) | 67.55% | (S) | 5.31% | 1.73% |
| 27707 | Dhawan | 868 | 4.72% | (S) | 89.98% | 1.15% | 3.57% | (S) |
| 28650 | Dasari | 832 | 1.68% | (S) | 95.79% | (S) | 1.20% | 0.72% |
| 28940 | DeMesa | 821 | 3.05% | 0.85% | 77.10% | 0.00% | 4.14% | 14.86% |
| 29117 | Dhakal | 814 | 1.97% | 0.74% | 95.09% | 0.00% | 1.60% | 0.61% |
| 29334 | Delmundo | 806 | 1.24% | (S) | 92.31% | (S) | 2.98% | 3.23% |
| 29366 | Dieu | 805 | 19.63% | 9.19% | 68.57% | 0.00% | 1.37% | 1.24% |
| 29878 | Dayal | 786 | 4.83% | 2.16% | 82.82% | 0.76% | 8.27% | 1.15% |
| 30013 | Dayrit | 782 | 2.05% | (S) | 92.71% | (S) | 3.32% | 1.66% |
| 30043 | Dolma | 781 | 1.79% | (S) | 96.29% | 0.00% | 1.54% | (S) |
| 30570 | Dua | 763 | 9.57% | 8.26% | 77.33% | (S) | 3.41% | (S) |
| 30600 | Darji | 762 | 2.10% | 1.44% | 93.44% | 0.92% | 1.44% | 0.66% |
| 31516 | Dhingra | 734 | 2.86% | (S) | 95.37% | (S) | 0.82% | (S) |
| 31689 | Dhanani | 729 | 4.12% | 0.00% | 86.69% | 1.37% | 5.76% | 2.06% |
| 32268 | da | 714 | 22.27% | 7.00% | 63.87% | (S) | (S) | 4.06% |
| 32365 | Dhami | 711 | 4.22% | (S) | 92.55% | (S) | 2.11% | (S) |
| 32935 | Deb | 696 | 12.07% | 2.44% | 81.03% | 0.72% | 2.73% | 1.01% |
| 34574 | Dimalanta | 654 | 5.05% | (S) | 86.09% | (S) | 4.43% | 3.36% |
| 34707 | Dosanjh | 651 | 2.30% | 0.00% | 95.39% | (S) | 1.38% | (S) |
| 36246 | Duggal | 618 | 4.37% | (S) | 90.94% | (S) | 3.40% | (S) |
| 36900 | Durrani | 605 | 14.71% | (S) | 71.07% | (S) | 10.58% | 3.31% |
| 36970 | DeAsis | 604 | 3.31% | (S) | 73.01% | (S) | 5.46% | 15.56% |
| 37029 | Doh | 603 | 5.64% | 21.23% | 71.48% | (S) | 1.16% | (S) |
| 38155 | Dwivedi | 581 | 2.24% | (S) | 95.87% | (S) | (S) | (S) |
| 38439 | D'Silva | 576 | 11.81% | (S) | 76.22% | (S) | 6.25% | 4.86% |
| 38691 | Dancel | 571 | 8.41% | (S) | 69.88% | (S) | 13.49% | 7.71% |
| 38691 | Duldulao | 571 | 2.10% | (S) | 83.36% | (S) | 7.71% | 6.30% |
| 38754 | Dimaano | 570 | 2.98% | (S) | 91.58% | (S) | 3.51% | 1.75% |
| 38754 | Di | 570 | 20.70% | 4.91% | 68.42% | (S) | (S) | 5.44% |
| 38850 | DeGuia | 568 | 4.05% | 0.00% | 88.38% | 0.00% | 5.46% | 2.11% |
| 41164 | Dev | 529 | 8.32% | 1.32% | 84.31% | (S) | 5.10% | (S) |
| 41234 | Dungca | 528 | 3.79% | 0.00% | 80.11% | 0.00% | 11.55% | 4.55% |
| 42237 | Doo | 514 | 11.48% | (S) | 71.79% | (S) | 11.28% | 5.06% |
| 43206 | Dou | 500 | 7.00% | (S) | 83.80% | (S) | 1.80% | 5.40% |
| 44653 | D'Costa | 481 | 9.56% | (S) | 78.59% | (S) | 4.37% | 4.16% |
| 45804 | DePeralta | 466 | 9.44% | 0.00% | 65.24% | 0.00% | 8.58% | 16.74% |
| 47791 | Datu | 443 | 1.81% | 1.58% | 91.87% | 0.00% | 2.48% | 2.26% |
| 48060 | DeVilla | 440 | 7.27% | (S) | 67.73% | (S) | 4.55% | 18.41% |
| 49087 | Dabu | 429 | 4.43% | 2.10% | 88.58% | 0.00% | 3.26% | 1.63% |
| 50275 | Dung | 416 | 4.57% | 1.92% | 87.50% | (S) | 5.53% | (S) |
| 50362 | Dah | 415 | 6.51% | 9.16% | 80.24% | 0.00% | 2.41% | 1.69% |
| 50851 | Dasalla | 410 | 6.34% | (S) | 70.49% | (S) | 9.51% | 12.93% |
| 51610 | Dharia | 403 | 1.74% | (S) | 97.02% | (S) | (S) | (S) |
| 52383 | Diao | 396 | 3.54% | 16.92% | 76.01% | (S) | 2.78% | (S) |
| 53204 | Dhir | 389 | 3.86% | 2.06% | 91.52% | (S) | 2.06% | (S) |
| 54178 | Dhindsa | 381 | 3.67% | (S) | 87.66% | (S) | 3.94% | 3.67% |
| 54530 | Dhungana | 378 | 2.12% | (S) | 93.12% | 0.00% | 3.44% | (S) |
| 55121 | Daya | 373 | 27.88% | 2.14% | 62.73% | 0.00% | 4.56% | 2.68% |
| 55741 | Dogra | 368 | 4.35% | (S) | 89.40% | (S) | 2.17% | 2.99% |
| 55841 | Dalisay | 367 | 3.27% | (S) | 88.28% | (S) | 1.63% | 6.27% |
| 55841 | Dayao | 367 | 3.27% | (S) | 88.28% | (S) | 4.90% | 3.27% |
| 56444 | Dhesi | 362 | 1.66% | 2.21% | 91.44% | (S) | 4.42% | (S) |
| 56444 | Dimayuga | 362 | 2.76% | (S) | 70.72% | (S) | 3.87% | 22.10% |
| 56710 | Dorjee | 360 | (S) | 0.00% | 97.78% | 0.00% | 1.67% | (S) |
| 57101 | Damo | 357 | 21.01% | 1.96% | 60.50% | 0.00% | 9.80% | 6.72% |
| 57101 | Dhimal | 357 | (S) | 0.00% | 97.76% | 0.00% | 1.40% | (S) |
| 57101 | Dholakia | 357 | 4.76% | (S) | 89.36% | (S) | 3.92% | (S) |
| 57372 | Doung | 355 | 2.25% | (S) | 94.08% | 0.00% | 2.54% | (S) |
| 57372 | DeLamerced | 355 | 2.54% | 0.00% | 67.32% | 0.00% | 3.38% | 26.76% |
| 57914 | Dhanoa | 351 | (S) | 0.00% | 98.58% | 0.00% | (S) | (S) |
| 58876 | Dim | 344 | 16.57% | 10.17% | 69.48% | (S) | (S) | 2.33% |
| 59324 | Doctolero | 341 | 3.23% | 0.00% | 80.94% | 0.00% | 10.26% | 5.57% |
| 59470 | Dien | 340 | 21.47% | 2.35% | 71.47% | 0.00% | 2.65% | 2.06% |
| 59742 | Damani | 338 | 7.99% | 4.73% | 83.14% | (S) | (S) | 2.07% |
| 59901 | Dip | 337 | 10.09% | 1.78% | 66.47% | (S) | (S) | 20.18% |
| 60196 | Ducusin | 335 | 7.46% | (S) | 77.91% | (S) | 7.46% | 5.97% |
| 60505 | Delkcruz | 333 | (S) | (S) | 89.49% | 0.00% | 5.71% | 3.90% |
| 62359 | Darjee | 321 | 1.56% | 0.00% | 97.82% | 0.00% | (S) | (S) |
| 62531 | Debnath | 320 | 1.56% | (S) | 94.06% | 3.13% | (S) | 0.00% |
| 63524 | Deonarain | 314 | 10.51% | 21.34% | 60.51% | (S) | 7.01% | (S) |
| 63524 | Diwan | 314 | 7.96% | (S) | 82.80% | (S) | 3.18% | 2.55% |
| 63698 | Datuin | 313 | 4.79% | (S) | 87.54% | (S) | 3.19% | 4.15% |
| 64559 | DCruz | 308 | 14.94% | (S) | 72.08% | (S) | 8.77% | 3.90% |
| 64891 | Dalida | 306 | 16.01% | 1.63% | 66.67% | 0.00% | 6.54% | 9.15% |
| 65593 | Daga | 302 | 7.62% | 3.64% | 77.15% | 0.00% | 3.97% | 7.62% |
| 65593 | Divinagracia | 302 | 2.32% | 0.00% | 90.40% | 0.00% | 3.97% | 3.31% |
| 65782 | Dadlani | 301 | 9.63% | (S) | 85.38% | (S) | 1.99% | 2.66% |
| 65782 | Dauz | 301 | 2.99% | (S) | 78.07% | (S) | 5.98% | 11.96% |
| 65964 | DeRamos | 300 | 8.00% | 4.33% | 62.33% | 0.00% | 5.67% | 19.67% |
| 66371 | Dhital | 298 | (S) | 0.00% | 96.98% | 0.00% | 2.01% | (S) |
| 66371 | Dhiman | 298 | 2.68% | (S) | 93.96% | 0.00% | 2.01% | (S) |
| 67318 | Dhungel | 293 | (S) | 0.00% | 93.86% | 0.00% | 5.46% | (S) |
| 67519 | Dalvi | 292 | 2.40% | (S) | 94.86% | 0.00% | 1.71% | (S) |
| 67943 | DeChavez | 290 | 4.48% | 0.00% | 68.97% | 0.00% | 2.76% | 23.79% |
| 67943 | Diwa | 290 | 2.07% | 4.83% | 87.59% | 0.00% | 3.79% | 1.72% |
| 68122 | Daswani | 289 | 9.69% | 0.00% | 84.08% | 0.00% | 4.50% | 1.73% |
| 68345 | Dichoso | 288 | 3.47% | (S) | 87.85% | (S) | 5.90% | 2.08% |
| 69170 | Dagdag | 284 | 5.28% | 0.00% | 89.79% | (S) | 3.17% | (S) |
| 69392 | Dulal | 283 | (S) | (S) | 89.40% | 0.00% | 6.36% | 2.47% |
| 69793 | Degala | 281 | 4.98% | (S) | 82.92% | (S) | 8.90% | 2.49% |
| 69996 | Dimaculangan | 280 | 3.93% | 0.00% | 93.57% | 0.00% | (S) | (S) |
| 71042 | Dacumos | 275 | 9.45% | 0.00% | 78.91% | 0.00% | 6.55% | 5.09% |
| 71678 | Datla | 272 | 2.21% | 0.00% | 97.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 71678 | Dinglasan | 272 | 1.84% | (S) | 91.18% | 0.00% | 5.88% | (S) |
| 71886 | Dungo | 271 | 4.43% | (S) | 85.98% | (S) | 5.90% | 3.32% |
| 73005 | Dolkar | 266 | (S) | (S) | 96.99% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 73215 | Divina | 265 | 7.55% | (S) | 76.98% | (S) | 4.15% | 10.19% |
| 73464 | Daquioag | 264 | 2.27% | (S) | 87.12% | (S) | 6.44% | 3.79% |
| 73464 | Diec | 264 | (S) | 0.00% | 98.11% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 73666 | Douangmala | 263 | 3.04% | 0.00% | 86.69% | 0.00% | 6.46% | 3.80% |
| 73666 | Domondon | 263 | 3.80% | (S) | 74.90% | (S) | 9.13% | 11.79% |
| 74826 | Damle | 258 | 6.59% | 0.00% | 90.31% | (S) | 2.71% | (S) |
| 75069 | Dumo | 257 | 10.89% | 3.50% | 74.32% | 0.00% | 4.28% | 7.00% |
| 75069 | Dalmacio | 257 | 4.67% | (S) | 84.44% | (S) | 7.78% | 2.33% |
| 75317 | Dagdagan | 256 | 1.95% | 0.00% | 78.13% | 0.00% | 7.81% | 12.11% |
| 75317 | DeLizo | 256 | 5.47% | (S) | 71.09% | (S) | 16.80% | 6.25% |
| 76029 | Dhanda | 253 | 7.51% | (S) | 86.17% | (S) | 3.95% | (S) |
| 76533 | Dimacali | 251 | 1.99% | (S) | 84.86% | (S) | 3.98% | 8.76% |
| 77012 | Domantay | 249 | 6.83% | 0.00% | 86.75% | 0.00% | 3.21% | 3.21% |
| 77788 | Deguchi | 246 | 8.13% | 0.00% | 74.80% | 0.00% | 9.76% | 7.32% |
| 77788 | D'Mello | 246 | 9.76% | (S) | 86.59% | 0.00% | 3.25% | (S) |
| 77788 | Dollente | 246 | 5.28% | (S) | 76.83% | (S) | 5.69% | 11.38% |
| 78040 | Delacerna | 245 | 6.12% | 2.45% | 67.76% | 0.00% | 12.24% | 11.43% |
| 78316 | DePerio | 244 | 6.97% | 0.00% | 84.84% | 0.00% | 5.33% | 2.87% |
| 78567 | Daguio | 243 | 4.12% | 0.00% | 87.24% | 0.00% | 4.94% | 3.70% |
| 79338 | de las Alas | 240 | 4.17% | 0.00% | 85.83% | 0.00% | 5.00% | 5.00% |
| 81458 | Dumpit | 232 | 4.31% | (S) | 80.60% | (S) | 9.05% | 5.60% |
| 81772 | Devarakonda | 231 | (S) | 0.00% | 98.27% | 0.00% | (S) | (S) |
| 83226 | Dimaya | 226 | 9.29% | (S) | 74.34% | (S) | 11.06% | 4.42% |
| 83541 | Danao | 225 | 7.56% | 3.56% | 78.67% | 0.00% | 3.11% | 7.11% |
| 84136 | Duggirala | 223 | (S) | (S) | 96.86% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 84748 | Duvvuri | 221 | 2.26% | 0.00% | 90.95% | 0.00% | 3.17% | 3.62% |
| 85357 | Devaraj | 219 | 5.94% | (S) | 89.50% | (S) | 2.74% | 0.00% |
| 85659 | Dsa | 218 | 7.34% | (S) | 87.61% | (S) | 2.29% | (S) |
| 86314 | Deepak | 216 | (S) | (S) | 97.69% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 86314 | Doodnauth | 216 | 14.81% | 12.04% | 61.57% | (S) | 5.56% | (S) |
| 86645 | Dulce | 215 | 8.37% | (S) | 64.19% | 0.00% | (S) | 23.72% |
| 87335 | Deva | 213 | 27.23% | (S) | 65.73% | (S) | (S) | 3.29% |
| 88336 | Dioquino | 210 | 5.24% | 0.00% | 89.05% | 0.00% | 2.38% | 3.33% |
| 88685 | Dahiya | 209 | 3.35% | (S) | 86.60% | (S) | 5.26% | 2.39% |
| 89403 | Devarajan | 207 | (S) | (S) | 97.58% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 89403 | Daoheuang | 207 | (S) | 0.00% | 99.52% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 89403 | Dahilig | 207 | 4.83% | (S) | 76.33% | (S) | 6.28% | 11.59% |
| 90495 | Dighe | 204 | 4.41% | 0.00% | 89.22% | 0.00% | 6.37% | 0.00% |
| 91221 | Dalit | 202 | 2.97% | (S) | 92.08% | 0.00% | 2.97% | (S) |
| 91625 | Dissanayake | 201 | 3.48% | 0.00% | 90.55% | (S) | 4.98% | (S) |
| 91625 | Deodat | 201 | 4.98% | 20.40% | 61.19% | 5.47% | 4.48% | 3.48% |
| 91981 | Danganan | 200 | 3.00% | (S) | 92.50% | 0.00% | 2.50% | (S) |
| 92358 | Diokno | 199 | (S) | (S) | 88.94% | 0.00% | 5.03% | 3.02% |
| 92719 | Dandekar | 198 | 3.03% | 0.00% | 93.43% | (S) | (S) | (S) |
| 93513 | Devineni | 196 | 4.08% | 0.00% | 92.86% | (S) | 2.55% | (S) |
| 94311 | Davuluri | 194 | (S) | (S) | 98.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 94730 | Deang | 193 | 3.11% | 11.92% | 79.27% | (S) | 3.63% | (S) |
| 95115 | Damodaran | 192 | 4.69% | 0.00% | 92.19% | 0.00% | 3.13% | 0.00% |
| 95115 | Dhanota | 192 | (S) | 0.00% | 95.31% | (S) | 0.00% | (S) |
| 95115 | Devkota | 192 | 3.65% | (S) | 92.19% | 0.00% | 3.65% | (S) |
| 96799 | Dadabhoy | 188 | 2.66% | (S) | 92.02% | 0.00% | 3.72% | (S) |
| 96799 | Diza | 188 | 4.79% | (S) | 62.23% | (S) | 2.66% | 28.72% |
| 97210 | Dacuycuy | 187 | 4.81% | (S) | 83.42% | 0.00% | 11.23% | (S) |
| 97210 | Datar | 187 | 2.67% | 0.00% | 95.72% | (S) | (S) | 0.00% |
| 97671 | Dandu | 186 | 3.23% | (S) | 95.16% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 98099 | Dimapilis | 185 | (S) | 0.00% | 97.84% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 98099 | Dhanjal | 185 | 3.78% | 0.00% | 90.27% | (S) | (S) | 2.70% |
| 99378 | Dad | 182 | 14.84% | 14.29% | 60.99% | (S) | (S) | 6.59% |
| 100302 | Douangdara | 180 | (S) | 0.00% | 96.11% | 0.00% | (S) | (S) |
| 100791 | Dedhia | 179 | (S) | 0.00% | 95.53% | 0.00% | (S) | (S) |
| 100791 | DeLeónGuerrero | 179 | 3.35% | 0.00% | 82.68% | 0.00% | 7.82% | 6.15% |
| 101737 | Dhatt | 177 | 7.91% | (S) | 80.79% | (S) | 6.21% | 3.95% |
| 101737 | Dhandapani | 177 | 5.08% | (S) | 91.53% | 0.00% | 2.82% | (S) |
| 103181 | Dharani | 174 | 3.45% | (S) | 86.21% | 0.00% | 9.77% | (S) |
| 103181 | Duterte | 174 | 10.92% | 0.00% | 71.26% | 0.00% | 14.94% | 2.87% |
| 103181 | Dioso | 174 | 6.90% | (S) | 79.31% | (S) | 8.62% | 4.02% |
| 104602 | Durairaj | 171 | (S) | 0.00% | 96.49% | 0.00% | (S) | (S) |
| 105079 | Daryanani | 170 | 8.24% | (S) | 83.53% | 0.00% | 6.47% | (S) |
| 105079 | Dinesh | 170 | (S) | (S) | 97.65% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 105600 | Doma | 169 | 29.59% | 0.00% | 67.46% | 0.00% | (S) | (S) |
| 106096 | Dulai | 168 | 4.76% | (S) | 89.88% | 0.00% | 4.76% | (S) |
| 107134 | Donepudi | 166 | 0.00% | 0.00% | 98.80% | 0.00% | (S) | (S) |
| 107669 | DeQuina | 165 | 7.27% | 0.00% | 84.24% | 0.00% | 4.24% | 4.24% |
| 108199 | Ducay | 164 | 33.54% | (S) | 62.80% | 0.00% | (S) | 3.05% |
| 109258 | Dandamudi | 162 | (S) | 0.00% | 98.15% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 109258 | Devireddy | 162 | (S) | 0.00% | 98.15% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 109758 | Dacquel | 161 | (S) | (S) | 78.26% | 0.00% | 9.94% | 9.94% |
| 110286 | Deborja | 160 | 4.38% | (S) | 86.25% | (S) | 3.13% | 5.00% |
| 110825 | Dhuka | 159 | 0.00% | (S) | 91.82% | (S) | 4.40% | (S) |
| 111988 | Dimatulac | 157 | 0.00% | (S) | 96.18% | 0.00% | (S) | (S) |
| 111988 | Dantuluri | 157 | (S) | 0.00% | 99.36% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 113155 | DeFiesta | 155 | 7.10% | 0.00% | 73.55% | 0.00% | 13.55% | 5.81% |
| 113155 | Devulapalli | 155 | (S) | (S) | 97.42% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 113155 | Dhariwal | 155 | (S) | 0.00% | 90.97% | (S) | 4.52% | (S) |
| 113791 | Dalwadi | 154 | (S) | 0.00% | 95.45% | 0.00% | 3.25% | (S) |
| 114424 | Deveyra | 153 | 3.27% | (S) | 90.85% | 0.00% | 4.58% | (S) |
| 114424 | Dham | 153 | 3.27% | (S) | 88.89% | 0.00% | (S) | 5.23% |
| 115034 | Doromal | 152 | 6.58% | (S) | 86.18% | 0.00% | (S) | 4.61% |
| 115639 | Deodhar | 151 | 3.97% | 0.00% | 94.04% | 0.00% | (S) | (S) |
| 116201 | Dalsania | 150 | 0.00% | 0.00% | 98.67% | 0.00% | (S) | (S) |
| 116829 | Diones | 149 | 19.46% | 0.00% | 66.44% | 0.00% | 10.07% | 4.03% |
| 116829 | Daoang | 149 | 3.36% | 0.00% | 79.19% | 0.00% | 14.09% | 3.36% |
| 117480 | Dhruv | 148 | 4.73% | 0.00% | 88.51% | (S) | 3.38% | (S) |
| 117480 | Debelen | 148 | 4.05% | 0.00% | 91.89% | 0.00% | (S) | (S) |
| 117480 | Ducut | 148 | 3.38% | (S) | 90.54% | 0.00% | 4.05% | (S) |
| 117480 | Doong | 148 | (S) | 0.00% | 87.16% | 0.00% | 9.46% | (S) |
| 118853 | DeAlwis | 146 | (S) | (S) | 90.41% | 0.00% | 5.48% | 0.00% |
| 119508 | Devasia | 145 | (S) | 0.00% | 97.24% | (S) | 0.00% | (S) |
| 120187 | Daftary | 144 | 21.53% | (S) | 72.22% | 0.00% | (S) | 3.47% |
| 120187 | Dhamija | 144 | 3.47% | 0.00% | 92.36% | 0.00% | 4.17% | 0.00% |
| 120187 | Delacalzada | 144 | 5.56% | 0.00% | 86.11% | 0.00% | 4.17% | 4.17% |
| 120187 | Dodda | 144 | (S) | (S) | 93.75% | (S) | (S) | 0.00% |
| 120901 | Dok | 143 | 18.88% | 6.99% | 71.33% | (S) | (S) | (S) |
| 120901 | Dangol | 143 | 4.20% | (S) | 90.91% | 0.00% | 4.20% | (S) |
| 121590 | Dawa | 142 | 4.93% | 12.68% | 61.97% | 0.00% | 15.49% | 4.93% |
| 121590 | Delmendo | 142 | 6.34% | (S) | 83.10% | 0.00% | 9.15% | (S) |
| 122314 | Delarama | 141 | 7.80% | 0.00% | 82.98% | 0.00% | 3.55% | 5.67% |
| 122314 | Dhondup | 141 | (S) | (S) | 93.62% | 0.00% | (S) | (S) |
| 123064 | DeJoya | 140 | 4.29% | (S) | 87.14% | 0.00% | 5.71% | (S) |
| 123796 | Dangal | 139 | 0.00% | 0.00% | 97.12% | 0.00% | (S) | (S) |
| 124548 | Dijamco | 138 | (S) | 0.00% | 92.03% | 0.00% | 4.35% | (S) |
| 125282 | Dayoan | 137 | 4.38% | 0.00% | 82.48% | 0.00% | 5.84% | 7.30% |
| 126765 | Desagun | 135 | 4.44% | (S) | 78.52% | (S) | 4.44% | 11.85% |
| 126765 | Dait | 135 | 17.04% | 0.00% | 71.11% | 0.00% | 8.15% | 3.70% |
| 127494 | Darmawan | 134 | 4.48% | 0.00% | 88.81% | 0.00% | 6.72% | 0.00% |
| 129047 | Doraiswamy | 132 | 0.00% | 0.00% | 99.24% | 0.00% | (S) | (S) |
| 129825 | Dabhi | 131 | 0.00% | (S) | 93.89% | 0.00% | 3.82% | (S) |
| 130610 | Damania | 130 | 3.85% | 0.00% | 93.08% | 0.00% | (S) | (S) |
| 130610 | Devenecia | 130 | 16.92% | (S) | 69.23% | 0.00% | 10.00% | (S) |
| 131379 | Docena | 129 | (S) | 0.00% | 82.95% | (S) | 6.20% | 7.75% |
| 132206 | DeMonteverde | 128 | 5.47% | (S) | 86.72% | 0.00% | 4.69% | (S) |
| 132206 | D'Rozario | 128 | 9.38% | (S) | 82.81% | (S) | 3.91% | (S) |
| 132206 | Doddi | 128 | 7.03% | (S) | 89.84% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 132206 | Dimailig | 128 | 0.00% | (S) | 93.75% | 0.00% | (S) | 5.47% |
| 132206 | Dongre | 128 | 3.91% | (S) | 89.06% | 0.00% | 6.25% | (S) |
| 133048 | Doppalapudi | 127 | 0.00% | (S) | 99.21% | 0.00% | 0.00% | (S) |
| 133048 | Dumadag | 127 | 3.94% | (S) | 81.10% | 0.00% | 11.81% | (S) |
| 133048 | Dhall | 127 | 5.51% | 5.51% | 85.83% | 0.00% | (S) | (S) |
| 133048 | Dhulipala | 127 | (S) | 0.00% | 96.85% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 133863 | Damera | 126 | 13.49% | 0.00% | 76.19% | 0.00% | 0.00% | 10.32% |
| 133863 | D'Cunha | 126 | 12.70% | (S) | 76.19% | (S) | 4.76% | 4.76% |
| 134712 | Dilag | 125 | (S) | 0.00% | 98.40% | 0.00% | (S) | 0.00% |
| 134712 | Dimagiba | 125 | (S) | 0.00% | 95.20% | (S) | (S) | (S) |
| 134712 | Dossani | 125 | 4.00% | (S) | 89.60% | (S) | 0.00% | 4.80% |
| 134712 | Duraisamy | 125 | 0.00% | 0.00% | 98.40% | 0.00% | (S) | (S) |
