In this section we'll look at the most popular last names beginning with V in the United States.
Currently, the most popular last name beginning with V in America is Vasquez, with a total count of 212,781 people who have the surname. The surname Vasquez occurs roughly 72 times per 100,000 people in the U.S.
The table below shows the most common surnames starting with V with statistics on the heritage and ancestry of those with the surname.
This list has been compiled using the most recent Census data and we have included only names where at least 1,000 people have the surname.
Click any of the names in the table below to find out more about the origin, meaning, and ancestry of each last name.
| Rank | Name | Count | White | Black | API | AIAN | 2+ Races | Hispanic | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Vasquez | 212,781 | 5.06% | 0.51% | 0.73% | 0.29% | 0.24% | 93.17% | 
| 148 | Vargas | 173,835 | 5.41% | 0.42% | 0.85% | 0.18% | 0.22% | 92.92% | 
| 203 | Vázquez | 138,322 | 3.53% | 0.35% | 0.18% | 0.06% | 0.12% | 95.75% | 
| 244 | Valdez | 124,995 | 6.29% | 0.48% | 3.35% | 0.65% | 0.56% | 88.66% | 
| 261 | Vega | 116,673 | 5.53% | 0.56% | 0.73% | 0.22% | 0.29% | 92.68% | 
| 356 | Vaughn | 88,060 | 71.52% | 22.67% | 0.44% | 0.75% | 2.34% | 2.27% | 
| 398 | Velásquez | 80,364 | 4.75% | 0.66% | 1.71% | 0.43% | 0.24% | 92.22% | 
| 475 | Valencia | 70,000 | 5.32% | 0.50% | 3.28% | 1.21% | 0.46% | 89.23% | 
| 530 | Velázquez | 63,736 | 3.26% | 0.44% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 95.95% | 
| 539 | Villanueva | 61,883 | 4.25% | 0.43% | 12.29% | 0.26% | 1.01% | 81.77% | 
| 547 | Villarreal | 61,355 | 6.45% | 0.23% | 0.19% | 0.15% | 0.13% | 92.85% | 
| 584 | Valenzuela | 57,383 | 4.95% | 0.21% | 2.40% | 1.67% | 0.40% | 90.36% | 
| 638 | Vélez | 53,265 | 6.80% | 0.92% | 0.88% | 0.07% | 0.30% | 91.03% | 
| 641 | Vincent | 53,095 | 78.93% | 13.95% | 1.40% | 0.63% | 1.97% | 3.12% | 
| 644 | Villa | 52,817 | 8.08% | 0.39% | 2.06% | 0.31% | 0.42% | 88.74% | 
| 716 | Villegas | 48,599 | 3.97% | 0.29% | 3.24% | 0.24% | 0.39% | 91.88% | 
| 726 | Vang | 48,036 | 1.37% | (S) | 96.70% | (S) | 1.41% | 0.42% | 
| 737 | Vance | 47,324 | 81.62% | 12.88% | 0.55% | 0.65% | 1.86% | 2.44% | 
| 856 | Valentine | 40,395 | 66.06% | 23.29% | 0.66% | 0.50% | 2.14% | 7.35% | 
| 877 | Ventura | 39,580 | 18.80% | 0.77% | 4.64% | 0.29% | 1.04% | 74.47% | 
| 893 | Vaughan | 38,830 | 82.04% | 12.93% | 0.50% | 0.45% | 1.73% | 2.35% | 
| 919 | Villalobos | 37,754 | 3.90% | 0.23% | 0.65% | 0.23% | 0.16% | 94.84% | 
| 960 | Vo | 36,236 | 1.40% | 0.16% | 96.07% | 0.04% | 1.72% | 0.61% | 
| 962 | Vu | 36,179 | 1.04% | (S) | 96.61% | (S) | 1.68% | 0.58% | 
| 1031 | Vera | 33,674 | 7.12% | 0.59% | 0.90% | 0.15% | 0.22% | 91.02% | 
| 1061 | Velasco | 33,078 | 5.94% | 0.26% | 10.51% | 0.32% | 0.70% | 82.27% | 
| 1104 | Valle | 31,716 | 10.69% | 0.73% | 1.47% | 0.25% | 0.50% | 86.37% | 
| 1153 | Vogel | 30,470 | 94.99% | 0.49% | 0.64% | 0.28% | 1.11% | 2.49% | 
| 1205 | Vigil | 29,382 | 13.86% | 0.37% | 0.34% | 2.74% | 0.59% | 82.09% | 
| 1321 | Varela | 26,621 | 7.38% | 1.03% | 0.51% | 0.42% | 0.25% | 90.42% | 
| 1396 | Vela | 25,414 | 7.62% | 0.28% | 0.57% | 0.19% | 0.25% | 91.09% | 
| 1401 | Vinson | 25,341 | 65.57% | 28.93% | 0.46% | 0.56% | 2.35% | 2.12% | 
| 1625 | Vickers | 22,176 | 79.07% | 15.89% | 0.42% | 0.52% | 2.11% | 1.98% | 
| 1645 | Valadez | 21,859 | 4.75% | 0.18% | 0.18% | 0.25% | 0.17% | 94.46% | 
| 1719 | Voss | 20,911 | 93.68% | 2.24% | 0.56% | 0.37% | 1.24% | 1.91% | 
| 1722 | Venegas | 20,851 | 3.73% | 0.20% | 0.76% | 0.19% | 0.17% | 94.95% | 
| 1745 | Valdés | 20,527 | 8.74% | 0.57% | 0.85% | 0.08% | 0.17% | 89.59% | 
| 1868 | Valentin | 19,211 | 8.93% | 3.15% | 1.54% | 0.07% | 0.52% | 85.78% | 
| 1881 | Vallejo | 19,117 | 6.10% | 0.34% | 1.71% | 0.18% | 0.46% | 91.21% | 
| 1933 | Vidal | 18,677 | 13.40% | 2.84% | 4.20% | 0.14% | 0.76% | 78.65% | 
| 1997 | Varner | 18,081 | 81.12% | 14.20% | 0.57% | 0.64% | 1.80% | 1.67% | 
| 2002 | Vogt | 18,061 | 94.18% | 0.93% | 0.77% | 0.23% | 1.23% | 2.66% | 
| 2070 | Vernon | 17,480 | 76.44% | 16.87% | 0.73% | 0.51% | 2.00% | 3.46% | 
| 2131 | VanDyke | 17,030 | 90.46% | 4.89% | 0.48% | 0.39% | 1.63% | 2.15% | 
| 2293 | Valdivia | 15,895 | 4.90% | 0.18% | 0.42% | 0.15% | 0.22% | 94.13% | 
| 2332 | Vergara | 15,618 | 5.83% | 0.30% | 13.36% | 0.04% | 0.99% | 79.47% | 
| 2366 | Vann | 15,416 | 52.87% | 31.53% | 5.75% | 3.65% | 3.39% | 2.81% | 
| 2511 | Vick | 14,421 | 81.96% | 13.26% | 0.42% | 0.45% | 1.53% | 2.38% | 
| 2548 | Villaseñor | 14,180 | 3.41% | 0.14% | 1.88% | 0.16% | 0.18% | 94.22% | 
| 2554 | VanHorn | 14,151 | 91.25% | 3.19% | 0.50% | 0.51% | 1.67% | 2.88% | 
| 2614 | Valles | 13,777 | 8.86% | 1.65% | 0.94% | 0.51% | 0.36% | 87.68% | 
| 2675 | Valerio | 13,482 | 21.47% | 1.09% | 5.34% | 0.26% | 0.64% | 71.20% | 
| 2725 | Vitale | 13,220 | 94.39% | 0.39% | 0.73% | 0.08% | 0.98% | 3.42% | 
| 3012 | Valladares | 11,901 | 4.30% | 0.53% | 0.56% | 0.09% | 0.10% | 94.41% | 
| 3024 | Viera | 11,861 | 19.48% | 1.87% | 0.46% | 0.19% | 0.71% | 77.30% | 
| 3061 | Vue | 11,717 | 0.45% | (S) | 97.83% | (S) | 1.05% | 0.57% | 
| 3164 | Vest | 11,405 | 91.29% | 3.72% | 0.31% | 1.03% | 1.53% | 2.13% | 
| 3201 | Villagómez | 11,282 | 3.05% | 0.23% | 2.18% | 0.06% | 0.46% | 94.02% | 
| 3214 | Victor | 11,234 | 46.96% | 30.97% | 4.84% | 3.12% | 2.58% | 11.52% | 
| 3320 | Van | 10,798 | 22.18% | 6.30% | 67.23% | 0.39% | 2.10% | 1.81% | 
| 3326 | Vicente | 10,789 | 11.07% | 2.54% | 9.55% | 2.11% | 1.10% | 73.63% | 
| 3385 | Vail | 10,554 | 86.42% | 4.94% | 1.02% | 0.44% | 1.96% | 5.22% | 
| 3394 | Villatoro | 10,535 | 2.52% | 0.55% | 0.25% | 0.07% | 0.09% | 96.52% | 
| 3425 | Vieira | 10,420 | 83.38% | 6.03% | 1.25% | 0.46% | 2.41% | 6.48% | 
| 3458 | Venable | 10,333 | 74.02% | 20.98% | 0.28% | 0.54% | 1.79% | 2.39% | 
| 3517 | Valdovinos | 10,147 | 2.34% | 0.13% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 97.37% | 
| 3547 | Vines | 10,061 | 63.07% | 30.33% | 0.62% | 0.73% | 2.11% | 3.16% | 
| 3693 | Villarreal | 9,614 | 6.80% | 0.34% | 7.71% | 0.30% | 0.88% | 83.96% | 
| 3738 | Vaught | 9,476 | 87.90% | 7.30% | 0.54% | 0.77% | 1.92% | 1.57% | 
| 3766 | Vuong | 9,407 | 0.91% | (S) | 96.63% | (S) | 1.64% | 0.75% | 
| 3888 | Volk | 9,126 | 95.21% | 0.55% | 0.66% | 0.36% | 1.22% | 2.01% | 
| 4005 | Vickery | 8,874 | 94.71% | 0.46% | 0.56% | 0.61% | 1.59% | 2.06% | 
| 4065 | Valverde | 8,737 | 9.25% | 0.47% | 0.64% | 0.24% | 0.21% | 89.20% | 
| 4142 | Vetter | 8,550 | 95.49% | 0.55% | 0.49% | 0.53% | 0.84% | 2.11% | 
| 4169 | Varney | 8,502 | 94.82% | 0.92% | 0.82% | 0.24% | 1.47% | 1.73% | 
| 4281 | VanMeter | 8,305 | 94.10% | 0.96% | 0.88% | 0.37% | 1.82% | 1.87% | 
| 4341 | Valenti | 8,174 | 91.63% | 0.40% | 0.51% | 0.29% | 1.13% | 6.03% | 
| 4371 | Velarde | 8,135 | 12.96% | 0.23% | 4.61% | 2.02% | 0.68% | 79.51% | 
| 4444 | Vaca | 7,982 | 6.20% | 0.15% | 0.51% | 0.06% | 0.13% | 92.95% | 
| 4517 | Volpe | 7,847 | 94.74% | 0.15% | 0.50% | 0.17% | 1.11% | 3.34% | 
| 4519 | Veal | 7,842 | 44.64% | 49.74% | 0.59% | 0.40% | 2.49% | 2.14% | 
| 4534 | Villalpando | 7,821 | 4.51% | 0.31% | 0.23% | 0.33% | 0.19% | 94.43% | 
| 4541 | VanWinkle | 7,811 | 92.08% | 0.56% | 0.78% | 2.23% | 1.81% | 2.55% | 
| 4553 | Vargo | 7,787 | 94.20% | 1.09% | 0.74% | 0.26% | 1.32% | 2.39% | 
| 4683 | Valente | 7,580 | 76.39% | 0.46% | 1.66% | 0.15% | 1.21% | 20.13% | 
| 4756 | Vanegas | 7,444 | 4.67% | 0.39% | 0.27% | 0.44% | 0.13% | 94.09% | 
| 4862 | Voigt | 7,251 | 93.27% | 1.20% | 0.73% | 0.44% | 1.42% | 2.94% | 
| 4885 | Verdugo | 7,210 | 6.89% | 0.24% | 0.36% | 1.48% | 0.40% | 90.62% | 
| 4944 | Vandenberg | 7,121 | 94.61% | 0.27% | 0.63% | 0.41% | 1.43% | 2.65% | 
| 5004 | Veliz | 7,024 | 6.48% | 0.30% | 0.56% | 0.19% | 0.17% | 92.31% | 
| 5010 | Varghese | 7,013 | 1.95% | 0.26% | 95.38% | 0.46% | 1.48% | 0.47% | 
| 5023 | Victoria | 6,989 | 17.86% | 7.15% | 10.06% | 0.10% | 1.46% | 63.37% | 
| 5066 | Verduzco | 6,923 | 4.02% | (S) | 0.14% | 0.20% | (S) | 95.49% | 
| 5169 | Vaccaro | 6,766 | 93.79% | 0.62% | 0.64% | 0.07% | 0.92% | 3.96% | 
| 5219 | Vanover | 6,689 | 92.82% | 3.03% | 0.36% | 0.43% | 1.49% | 1.85% | 
| 5222 | VanPelt | 6,685 | 89.23% | 4.64% | 0.60% | 2.06% | 1.27% | 2.20% | 
| 5271 | Viola | 6,616 | 87.76% | 1.04% | 3.61% | 0.20% | 0.82% | 6.57% | 
| 5273 | Vollmer | 6,614 | 95.37% | 0.20% | 0.64% | 0.26% | 1.25% | 2.28% | 
| 5376 | Valentino | 6,474 | 85.63% | 1.98% | 2.13% | 0.65% | 1.30% | 8.31% | 
| 5551 | Vandiver | 6,263 | 86.24% | 7.63% | 0.21% | 2.32% | 1.68% | 1.93% | 
| 5557 | Vanderpool | 6,257 | 87.69% | 3.95% | 0.40% | 1.73% | 2.06% | 4.17% | 
| 5608 | Varga | 6,201 | 90.45% | 0.15% | 0.84% | 0.13% | 0.89% | 7.55% | 
| 5781 | VanSickle | 5,994 | 95.55% | 0.32% | 0.42% | 0.70% | 1.18% | 1.84% | 
| 5874 | VanBuren | 5,874 | 76.95% | 18.90% | 0.39% | 0.20% | 1.91% | 1.65% | 
| 6012 | Voorhees | 5,720 | 93.50% | 1.84% | 0.51% | 0.68% | 1.54% | 1.94% | 
| 6108 | Vestal | 5,614 | 91.15% | 2.69% | 1.16% | 0.78% | 1.69% | 2.53% | 
| 6165 | Voyles | 5,551 | 95.06% | 0.32% | 0.40% | 0.95% | 1.17% | 2.09% | 
| 6172 | Viramontes | 5,544 | 4.74% | 0.27% | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 94.53% | 
| 6186 | Villar | 5,530 | 13.71% | 0.69% | 12.26% | 0.11% | 0.67% | 72.57% | 
| 6200 | Verdin | 5,515 | 22.28% | 1.69% | 0.34% | 15.43% | 2.61% | 57.64% | 
| 6201 | Villeda | 5,514 | 2.50% | 0.27% | 0.36% | (S) | (S) | 96.68% | 
| 6211 | Verma | 5,506 | 3.52% | 0.40% | 92.19% | 0.36% | 2.72% | 0.80% | 
| 6271 | Vermillion | 5,449 | 92.55% | 0.39% | 0.46% | 1.43% | 2.22% | 2.95% | 
| 6318 | Vice | 5,403 | 89.52% | 5.72% | 0.52% | 0.57% | 1.67% | 2.00% | 
| 6468 | Vining | 5,253 | 87.34% | 7.61% | 0.70% | 0.55% | 2.11% | 1.68% | 
| 6490 | Visser | 5,231 | 94.82% | 0.32% | 0.71% | 0.48% | 1.13% | 2.54% | 
| 6546 | Veloz | 5,173 | 4.83% | 0.33% | 0.21% | (S) | (S) | 94.47% | 
| 6663 | VanBuskirk | 5,073 | 93.75% | 0.37% | 0.41% | 0.93% | 1.71% | 2.82% | 
| 6739 | Vital | 5,004 | 14.99% | 26.62% | 3.22% | 0.18% | 1.52% | 53.48% | 
| 6766 | Viveros | 4,983 | 5.02% | 0.24% | 0.14% | 0.18% | 0.12% | 94.30% | 
| 6775 | Volz | 4,978 | 94.48% | 0.28% | 0.70% | 0.32% | 1.37% | 2.85% | 
| 6819 | Vizcarra | 4,946 | 4.00% | (S) | 4.77% | (S) | 0.53% | 90.50% | 
| 6852 | Villalba | 4,913 | 4.68% | 0.14% | 0.94% | 0.22% | 0.22% | 93.79% | 
| 6872 | Veach | 4,896 | 94.67% | 0.45% | 0.82% | 0.55% | 1.33% | 2.19% | 
| 7069 | Voelker | 4,735 | 95.29% | (S) | 1.12% | (S) | 1.14% | 2.01% | 
| 7112 | Villalta | 4,704 | 3.98% | 0.28% | 0.36% | (S) | (S) | 95.24% | 
| 7177 | Valero | 4,660 | 11.09% | 0.47% | 4.38% | 0.39% | 0.41% | 83.26% | 
| 7293 | Via | 4,570 | 83.26% | 6.13% | 1.03% | 0.57% | 1.60% | 7.42% | 
| 7402 | Valley | 4,497 | 81.01% | 8.83% | 1.18% | 1.80% | 1.96% | 5.23% | 
| 7496 | Vong | 4,443 | 4.28% | (S) | 92.62% | (S) | 1.62% | 1.22% | 
| 7582 | VanHouten | 4,383 | 95.64% | 0.57% | 0.68% | 0.30% | 1.21% | 1.60% | 
| 7736 | Vanness | 4,291 | 90.26% | 4.36% | 0.49% | 0.28% | 2.00% | 2.61% | 
| 8082 | Villavicencio | 4,102 | 7.02% | 0.27% | 5.80% | 0.17% | 0.41% | 86.32% | 
| 8189 | Vella | 4,051 | 86.87% | 0.59% | 1.63% | 0.22% | 0.94% | 9.75% | 
| 8304 | Vannoy | 3,991 | 88.30% | 5.54% | 0.50% | 0.80% | 2.28% | 2.58% | 
| 8383 | Vierra | 3,949 | 63.21% | 0.76% | 6.63% | 0.53% | 10.56% | 18.31% | 
| 8392 | Valera | 3,944 | 9.99% | 1.29% | 19.52% | (S) | (S) | 67.93% | 
| 8467 | Vineyard | 3,901 | 89.41% | 4.67% | 0.59% | 0.87% | 2.13% | 2.33% | 
| 8470 | Virgen | 3,898 | 2.57% | 0.44% | 0.13% | 0.15% | 0.21% | 96.51% | 
| 8562 | VanCleave | 3,847 | 90.75% | 3.28% | 0.57% | 0.29% | 2.00% | 3.12% | 
| 8694 | Veras | 3,776 | 7.60% | 1.19% | 0.66% | 0.16% | 0.24% | 90.15% | 
| 8697 | Vidales | 3,774 | 4.29% | 0.98% | 0.29% | (S) | (S) | 94.25% | 
| 8801 | Vogler | 3,721 | 95.24% | 0.21% | 0.70% | 0.38% | 1.45% | 2.02% | 
| 8802 | VanHook | 3,720 | 77.20% | 17.80% | 0.67% | 0.27% | 1.85% | 2.20% | 
| 8812 | Villela | 3,716 | 6.70% | 0.30% | 0.81% | (S) | (S) | 91.95% | 
| 8834 | Vaillancourt | 3,709 | 96.01% | 0.30% | 0.35% | 0.16% | 1.56% | 1.62% | 
| 8854 | Villafuerte | 3,700 | 3.30% | 0.35% | 10.32% | 0.14% | 0.81% | 85.08% | 
| 8890 | Vereen | 3,683 | 21.45% | 72.96% | 0.14% | 0.27% | 3.07% | 2.12% | 
| 8946 | Villagrán | 3,659 | 4.78% | (S) | 0.33% | (S) | 0.16% | 94.51% | 
| 9085 | Varnado | 3,597 | 43.95% | 50.74% | (S) | (S) | 1.70% | 3.11% | 
| 9113 | VanHoose | 3,585 | 94.14% | 1.73% | 0.39% | 0.64% | 1.98% | 1.12% | 
| 9132 | Valtierra | 3,576 | 4.95% | 0.20% | (S) | 0.28% | (S) | 94.30% | 
| 9227 | VanDusen | 3,529 | 93.96% | 1.19% | 0.54% | 0.45% | 1.79% | 2.07% | 
| 9338 | Vallejos | 3,487 | 10.64% | 0.23% | 4.22% | 0.60% | 0.95% | 83.37% | 
| 9375 | Vences | 3,470 | 1.70% | (S) | (S) | 0.14% | (S) | 97.95% | 
| 9378 | VanZandt | 3,469 | 86.77% | 7.75% | 0.86% | 0.35% | 1.90% | 2.36% | 
| 9529 | Violette | 3,411 | 93.90% | 0.88% | 0.73% | 0.44% | 1.32% | 2.73% | 
| 9672 | VanLandingham | 3,355 | 89.93% | 4.86% | 0.83% | 0.66% | 1.61% | 2.12% | 
| 9698 | Vanzant | 3,345 | 79.19% | 14.20% | 0.27% | 0.84% | 2.81% | 2.69% | 
| 9701 | VanCamp | 3,344 | 95.07% | 0.60% | 0.84% | 0.30% | 1.67% | 1.53% | 
| 9728 | Vale | 3,334 | 59.15% | 3.06% | 3.48% | 0.48% | 1.32% | 32.51% | 
| 9790 | Vara | 3,307 | 28.12% | 0.51% | 2.81% | 0.36% | 0.73% | 67.46% | 
| 9810 | Vos | 3,300 | 95.85% | 0.52% | 0.58% | 0.24% | 1.03% | 1.79% | 
| 9854 | Velazco | 3,282 | 3.35% | 0.24% | 2.16% | 0.00% | 0.15% | 94.09% | 
| 9912 | Vyas | 3,259 | 2.36% | 0.28% | 93.00% | 0.55% | 3.01% | 0.80% | 
| 10006 | Vaden | 3,222 | 70.36% | 24.64% | 0.40% | 0.50% | 1.40% | 2.70% | 
| 10015 | Vandeventer | 3,219 | 94.32% | 0.34% | 0.71% | 0.87% | 1.40% | 2.36% | 
| 10050 | Vassallo | 3,205 | 88.02% | 0.25% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 10.55% | 
| 10140 | Vieyra | 3,180 | 6.42% | 0.38% | 0.35% | (S) | (S) | 92.58% | 
| 10200 | Vivar | 3,158 | 2.69% | (S) | 5.57% | (S) | 0.28% | 91.23% | 
| 10258 | Villagrana | 3,142 | 2.58% | (S) | 0.32% | (S) | 0.22% | 96.66% | 
| 10306 | Vassar | 3,126 | 75.98% | 16.25% | 0.58% | 1.60% | 3.10% | 2.50% | 
| 10382 | Voight | 3,103 | 94.20% | 0.68% | 0.52% | 0.42% | 1.55% | 2.64% | 
| 10396 | Vasques | 3,099 | 10.84% | 0.58% | 0.58% | 0.32% | 0.77% | 86.90% | 
| 10396 | Verner | 3,099 | 71.93% | 22.91% | 0.61% | 0.52% | 1.23% | 2.81% | 
| 10462 | VanKirk | 3,073 | 95.57% | 0.33% | 0.68% | 0.42% | 1.43% | 1.56% | 
| 10512 | Villani | 3,053 | 90.83% | (S) | 1.80% | (S) | 0.72% | 5.90% | 
| 10584 | Vidrine | 3,029 | 95.38% | 2.21% | (S) | (S) | 1.09% | 1.02% | 
| 10603 | Vizcaíno | 3,020 | 4.47% | 0.36% | (S) | 0.20% | (S) | 94.70% | 
| 10615 | Vila | 3,016 | 22.21% | 0.63% | 5.87% | 0.17% | 0.83% | 70.29% | 
| 10653 | Villafaña | 3,003 | 3.86% | 3.66% | 0.50% | (S) | (S) | 91.77% | 
| 10886 | Vachon | 2,928 | 93.17% | 1.30% | 0.82% | 0.24% | 1.74% | 2.73% | 
| 10947 | Vecchio | 2,909 | 90.96% | (S) | 0.34% | (S) | 0.89% | 7.53% | 
| 11204 | Venezia | 2,821 | 94.01% | 0.35% | 0.67% | 0.21% | 0.99% | 3.76% | 
| 11466 | Virgil | 2,746 | 35.00% | 48.69% | 0.80% | 0.40% | 2.40% | 12.71% | 
| 11466 | Vivas | 2,746 | 4.73% | (S) | 2.44% | (S) | 0.91% | 91.19% | 
| 11508 | Vandergriff | 2,733 | 90.67% | 3.51% | 0.22% | 0.91% | 1.87% | 2.82% | 
| 11697 | Vanek | 2,679 | 95.63% | 0.37% | 0.82% | 0.45% | 0.67% | 2.05% | 
| 11719 | Vivian | 2,674 | 72.10% | 6.17% | 1.87% | 0.26% | 1.53% | 18.06% | 
| 11778 | Vreeland | 2,661 | 94.48% | 0.45% | 0.71% | 0.60% | 1.62% | 2.14% | 
| 11810 | VanTassel | 2,650 | 93.89% | (S) | 0.75% | (S) | 1.66% | 3.02% | 
| 11890 | Vallée | 2,633 | 90.39% | 1.41% | 0.61% | 1.48% | 1.75% | 4.37% | 
| 12059 | Vacca | 2,586 | 88.75% | (S) | 0.70% | (S) | 0.62% | 9.36% | 
| 12089 | Vanatta | 2,578 | 94.72% | 0.35% | 0.50% | 1.09% | 1.44% | 1.90% | 
| 12156 | Vass | 2,563 | 83.11% | 10.89% | 1.37% | 0.43% | 1.68% | 2.54% | 
| 12182 | Varnell | 2,558 | 88.15% | 6.96% | 0.31% | 1.41% | 1.45% | 1.72% | 
| 12192 | Vento | 2,555 | 66.34% | (S) | 1.10% | (S) | 0.86% | 31.00% | 
| 12247 | Visconti | 2,540 | 91.77% | (S) | 0.43% | (S) | 0.83% | 6.65% | 
| 12274 | Vinyard | 2,534 | 90.96% | 1.54% | 0.75% | 2.21% | 2.05% | 2.49% | 
| 12289 | Valiente | 2,530 | 7.59% | (S) | 11.07% | (S) | 0.87% | 80.04% | 
| 12328 | Villalón | 2,522 | 6.42% | (S) | 9.83% | (S) | 1.15% | 82.28% | 
| 12417 | VanEtten | 2,504 | 94.89% | 0.52% | 0.76% | 0.52% | 1.52% | 1.80% | 
| 12467 | Victory | 2,490 | 79.16% | 9.24% | 2.45% | 2.13% | 3.49% | 3.53% | 
| 12496 | Veit | 2,481 | 92.10% | 1.17% | 0.85% | 1.17% | 1.21% | 3.51% | 
| 12540 | Volker | 2,471 | 95.91% | 0.77% | 0.49% | 0.20% | 0.89% | 1.74% | 
| 12613 | Villafañe | 2,454 | 6.64% | 1.02% | 0.69% | (S) | (S) | 91.28% | 
| 12652 | Valderrama | 2,445 | 6.63% | 0.82% | 4.46% | 0.20% | 0.94% | 86.95% | 
| 12670 | VanFleet | 2,439 | 94.55% | 0.29% | 0.45% | 1.48% | 1.44% | 1.80% | 
| 12676 | Villasana | 2,438 | 5.82% | 0.49% | 0.78% | (S) | (S) | 92.66% | 
| 12692 | Veilleux | 2,433 | 95.73% | (S) | 0.82% | (S) | 1.07% | 2.14% | 
| 12766 | VanArsdale | 2,417 | 86.72% | 7.41% | 0.46% | 0.41% | 2.81% | 2.19% | 
| 12785 | Viers | 2,413 | 93.83% | 1.95% | 0.37% | 0.37% | 1.28% | 2.20% | 
| 12821 | Viloria | 2,405 | 6.36% | 0.25% | 54.43% | 0.37% | 6.90% | 31.68% | 
| 12827 | VanSlyke | 2,403 | 92.18% | 1.96% | 0.92% | 0.79% | 1.96% | 2.21% | 
| 12833 | Vinci | 2,400 | 95.46% | (S) | 0.75% | (S) | 0.79% | 2.50% | 
| 12842 | VanAllen | 2,397 | 88.65% | 4.80% | 0.75% | 1.17% | 2.09% | 2.54% | 
| 12886 | Verde | 2,387 | 41.22% | 1.80% | 5.11% | 0.75% | 0.46% | 50.65% | 
| 13057 | Vowell | 2,351 | 91.92% | 2.13% | 0.64% | 0.64% | 1.91% | 2.76% | 
| 13101 | Vansant | 2,340 | 92.35% | 1.03% | 1.24% | 0.98% | 1.54% | 2.86% | 
| 13124 | Vanderhoof | 2,335 | 93.10% | 0.60% | 0.73% | 0.56% | 2.83% | 2.18% | 
| 13124 | Villicana | 2,335 | 3.94% | (S) | 0.21% | (S) | (S) | 95.46% | 
| 13190 | Vaz | 2,317 | 51.66% | 16.36% | 16.49% | 0.43% | 3.11% | 11.96% | 
| 13195 | Verdi | 2,316 | 80.01% | (S) | 7.43% | (S) | 1.38% | 10.10% | 
| 13203 | Virgin | 2,315 | 75.46% | 13.26% | 0.39% | 0.65% | 2.16% | 8.08% | 
| 13214 | Vanderlinden | 2,313 | 93.90% | (S) | 0.99% | (S) | 1.38% | 3.33% | 
| 13221 | VanValkenburg | 2,311 | 96.24% | (S) | 0.52% | (S) | 1.47% | 1.17% | 
| 13221 | Vilchis | 2,311 | 2.16% | (S) | (S) | 0.30% | (S) | 97.19% | 
| 13267 | Vine | 2,299 | 83.69% | 10.00% | 0.70% | 0.39% | 1.78% | 3.44% | 
| 13283 | VanOrden | 2,296 | 94.25% | 0.52% | 0.96% | 0.35% | 1.61% | 2.31% | 
| 13357 | Vides | 2,282 | 6.40% | (S) | 0.44% | (S) | (S) | 92.77% | 
| 13376 | Vandam | 2,277 | 93.32% | 0.44% | 1.05% | 0.57% | 1.76% | 2.85% | 
| 13397 | Vess | 2,274 | 94.46% | 0.75% | 0.57% | 0.75% | 1.32% | 2.15% | 
| 13431 | Vaquera | 2,269 | 4.14% | (S) | (S) | 0.26% | (S) | 95.28% | 
| 13470 | Vandegrift | 2,260 | 94.96% | 1.68% | 0.31% | 0.35% | 1.11% | 1.59% | 
| 13536 | Vesely | 2,241 | 94.82% | 0.45% | 0.71% | 0.49% | 0.85% | 2.68% | 
| 13551 | Vallone | 2,237 | 95.53% | (S) | 0.58% | (S) | 0.80% | 2.77% | 
| 13603 | Vivanco | 2,227 | 5.88% | 0.22% | (S) | 0.22% | (S) | 93.44% | 
| 13616 | VanBeek | 2,225 | 96.81% | 0.58% | 0.49% | 0.22% | 0.85% | 1.03% | 
| 13627 | Viray | 2,222 | 3.42% | (S) | 88.12% | (S) | 4.37% | 3.87% | 
| 13654 | Victorino | 2,218 | 24.26% | 0.68% | 15.01% | 5.82% | 6.76% | 47.48% | 
| 13670 | Vroman | 2,215 | 95.12% | 0.32% | 0.63% | 0.32% | 0.99% | 2.62% | 
| 13759 | Verret | 2,199 | 77.72% | 7.69% | 0.55% | 8.87% | 2.46% | 2.73% | 
| 13883 | Vandenheuvel | 2,176 | 96.05% | 0.32% | 0.51% | 0.55% | 1.33% | 1.24% | 
| 13887 | Voth | 2,174 | 96.64% | (S) | 0.87% | (S) | 0.74% | 1.43% | 
| 13967 | Veazey | 2,159 | 88.33% | 7.13% | (S) | (S) | 1.44% | 2.69% | 
| 14006 | Volkman | 2,150 | 94.74% | (S) | (S) | 0.79% | 1.49% | 2.14% | 
| 14030 | VanFossen | 2,147 | 97.16% | (S) | 0.47% | (S) | 1.12% | 0.88% | 
| 14030 | Vannatta | 2,147 | 93.67% | (S) | 1.44% | (S) | 3.03% | 1.49% | 
| 14042 | Viator | 2,145 | 93.10% | 1.31% | (S) | (S) | 1.59% | 3.73% | 
| 14096 | VanPatten | 2,132 | 93.25% | 0.84% | 0.94% | 0.28% | 2.72% | 1.97% | 
| 14096 | Veith | 2,132 | 94.09% | (S) | 0.61% | (S) | 1.78% | 3.05% | 
| 14191 | Veatch | 2,116 | 94.99% | 0.43% | 0.43% | 0.57% | 1.65% | 1.94% | 
