In this section we'll look at the most popular last names beginning with E in the United States.
Currently, the most popular last name beginning with E in America is Evans, with a total count of 355,593 people who have the surname. The surname Evans occurs roughly 120 times per 100,000 people in the U.S.
The table below shows the most common surnames starting with E with statistics on the heritage and ancestry of those with the surname.
This list has been compiled using the most recent Census data and we have included only names where at least 1,000 people have the surname.
Click any of the names in the table below to find out more about the origin, meaning, and ancestry of each last name.
| Rank | Name | Count | White | Black | API | AIAN | 2+ Races | Hispanic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Evans | 355,593 | 68.39% | 25.72% | 0.47% | 0.74% | 2.30% | 2.39% |
| 58 | Edwards | 332,423 | 62.13% | 31.63% | 0.50% | 0.77% | 2.47% | 2.50% |
| 131 | Ellis | 188,968 | 70.36% | 23.47% | 0.54% | 0.66% | 2.24% | 2.73% |
| 210 | Elliott | 135,765 | 81.62% | 12.96% | 0.54% | 0.66% | 2.00% | 2.21% |
| 238 | Estrada | 127,470 | 4.58% | 0.43% | 1.66% | 0.20% | 0.28% | 92.86% |
| 271 | Espinoza | 112,154 | 4.03% | 0.23% | 0.38% | 0.27% | 0.17% | 94.91% |
| 389 | Erickson | 82,085 | 95.05% | 0.37% | 0.65% | 0.57% | 1.44% | 1.92% |
| 520 | Escobar | 64,403 | 5.17% | 0.41% | 1.55% | 0.18% | 0.26% | 92.44% |
| 740 | Eaton | 47,184 | 85.11% | 9.56% | 0.54% | 0.76% | 1.72% | 2.31% |
| 748 | English | 46,393 | 71.37% | 22.42% | 0.72% | 0.57% | 2.48% | 2.44% |
| 809 | Ellison | 42,827 | 65.84% | 28.32% | 0.59% | 0.57% | 2.29% | 2.40% |
| 816 | Esparza | 42,559 | 5.12% | 0.14% | 0.18% | 0.24% | 0.15% | 94.17% |
| 837 | EnrĂquez | 41,271 | 4.04% | 0.55% | 7.92% | 0.42% | 0.56% | 86.51% |
| 876 | Everett | 39,593 | 68.90% | 24.59% | 0.51% | 0.70% | 2.10% | 3.21% |
| 896 | Espinosa | 38,667 | 7.73% | 0.43% | 3.50% | 0.33% | 0.36% | 87.65% |
| 925 | Esquivel | 37,578 | 4.12% | 0.15% | 0.68% | 0.16% | 0.21% | 94.66% |
| 956 | Estes | 36,318 | 86.75% | 7.17% | 0.48% | 1.04% | 2.07% | 2.49% |
| 1049 | Ewing | 33,314 | 76.28% | 17.89% | 0.62% | 0.43% | 2.22% | 2.57% |
| 1145 | Emerson | 30,702 | 84.83% | 8.19% | 0.71% | 1.61% | 1.98% | 2.68% |
| 1174 | England | 29,926 | 88.91% | 5.28% | 0.48% | 1.00% | 1.95% | 2.38% |
| 1186 | Elder | 29,796 | 79.15% | 15.72% | 0.52% | 0.40% | 1.83% | 2.38% |
| 1211 | Escobedo | 29,185 | 4.28% | 0.10% | 0.44% | 0.15% | 0.15% | 94.89% |
| 1365 | Emery | 25,839 | 88.22% | 5.60% | 0.67% | 1.06% | 1.87% | 2.57% |
| 1369 | Elmore | 25,774 | 74.99% | 19.15% | 0.54% | 0.50% | 2.48% | 2.34% |
| 1377 | Ervin | 25,698 | 58.27% | 35.60% | 0.51% | 0.56% | 2.61% | 2.45% |
| 1402 | Eldridge | 25,299 | 81.79% | 12.81% | 0.46% | 0.87% | 2.08% | 1.99% |
| 1426 | Elkins | 24,902 | 90.59% | 4.10% | 0.49% | 0.81% | 1.74% | 2.28% |
| 1432 | Edmonds | 24,857 | 60.79% | 32.73% | 0.52% | 0.71% | 2.92% | 2.33% |
| 1443 | Elias | 24,696 | 41.59% | 4.80% | 1.84% | 0.32% | 1.34% | 50.11% |
| 1561 | Egan | 23,048 | 94.48% | 0.58% | 1.01% | 0.33% | 1.24% | 2.36% |
| 1576 | Esposito | 22,789 | 93.58% | 0.34% | 0.42% | 0.11% | 0.68% | 4.88% |
| 1594 | Erwin | 22,496 | 87.78% | 6.17% | 0.76% | 0.85% | 1.75% | 2.68% |
| 1644 | Engel | 21,933 | 95.20% | 0.26% | 0.58% | 0.33% | 1.29% | 2.33% |
| 1715 | Escamilla | 20,958 | 4.80% | 0.22% | 0.30% | 0.22% | 0.16% | 94.30% |
| 1736 | Escalante | 20,626 | 5.48% | 0.48% | 2.09% | 1.24% | 0.47% | 90.24% |
| 1755 | Eubanks | 20,424 | 73.58% | 20.99% | 0.36% | 0.94% | 2.33% | 1.80% |
| 1784 | Epps | 20,112 | 30.98% | 61.87% | 0.25% | 1.25% | 3.12% | 2.52% |
| 1858 | Eddy | 19,321 | 91.09% | 3.13% | 0.65% | 0.92% | 1.50% | 2.71% |
| 1866 | Engle | 19,226 | 94.30% | 0.63% | 0.63% | 0.60% | 1.55% | 2.29% |
| 1969 | Ernst | 18,361 | 94.97% | 0.58% | 0.69% | 0.29% | 1.35% | 2.12% |
| 2031 | Eason | 17,714 | 57.93% | 36.27% | 0.61% | 0.50% | 2.61% | 2.08% |
| 2093 | Eckert | 17,269 | 95.33% | 0.23% | 0.68% | 0.34% | 1.33% | 2.09% |
| 2162 | Eastman | 16,791 | 88.31% | 4.65% | 0.70% | 1.77% | 1.98% | 2.60% |
| 2212 | Easley | 16,459 | 62.25% | 31.14% | 0.66% | 1.08% | 2.72% | 2.15% |
| 2220 | Ennis | 16,419 | 83.19% | 11.51% | 0.64% | 0.58% | 1.81% | 2.26% |
| 2270 | Earl | 16,027 | 72.35% | 21.36% | 0.71% | 0.73% | 2.14% | 2.71% |
| 2278 | Espino | 15,997 | 3.61% | 0.25% | 4.76% | 0.11% | 0.40% | 90.87% |
| 2289 | Espinal | 15,924 | 2.44% | 0.53% | 0.36% | 0.08% | 0.08% | 96.51% |
| 2365 | Elizondo | 15,419 | 6.21% | 0.14% | 0.28% | 0.34% | 0.23% | 92.80% |
| 2501 | Echols | 14,456 | 47.65% | 46.56% | 0.33% | 0.62% | 2.48% | 2.37% |
| 2556 | Elam | 14,138 | 67.73% | 26.79% | 0.59% | 0.84% | 2.20% | 1.85% |
| 2575 | Estep | 14,037 | 92.61% | 2.66% | 0.52% | 0.61% | 1.67% | 1.94% |
| 2578 | Early | 14,014 | 73.23% | 21.45% | 0.46% | 0.73% | 2.15% | 1.97% |
| 2611 | Ellsworth | 13,813 | 90.81% | 3.33% | 0.75% | 1.12% | 1.56% | 2.43% |
| 2618 | Estrella | 13,758 | 9.27% | 0.55% | 8.29% | 0.51% | 1.24% | 80.14% |
| 2667 | Edmondson | 13,524 | 71.92% | 22.17% | 0.49% | 0.50% | 2.10% | 2.82% |
| 2673 | Emmons | 13,493 | 91.71% | 3.08% | 0.64% | 0.53% | 1.97% | 2.06% |
| 2745 | Ely | 13,130 | 88.06% | 6.70% | 0.66% | 0.57% | 1.71% | 2.30% |
| 2769 | Easter | 13,036 | 67.02% | 27.43% | 0.39% | 0.65% | 2.52% | 1.99% |
| 2786 | Epstein | 12,952 | 95.72% | 0.31% | 0.70% | 0.04% | 1.03% | 2.19% |
| 2798 | Epperson | 12,884 | 83.67% | 9.50% | 0.59% | 1.23% | 2.41% | 2.61% |
| 2809 | Ebert | 12,830 | 95.13% | 0.51% | 0.61% | 0.35% | 1.29% | 2.11% |
| 2843 | East | 12,684 | 84.01% | 11.11% | 0.48% | 0.50% | 1.71% | 2.18% |
| 3014 | Edgar | 11,895 | 87.41% | 4.78% | 1.34% | 0.48% | 1.88% | 4.12% |
| 3119 | Edge | 11,556 | 80.75% | 13.49% | 0.39% | 1.15% | 2.00% | 2.22% |
| 3132 | Ellington | 11,522 | 62.74% | 31.00% | 0.49% | 0.43% | 2.25% | 3.09% |
| 3247 | Ezell | 11,121 | 68.96% | 26.50% | 0.31% | 0.57% | 1.83% | 1.84% |
| 3250 | Eller | 11,103 | 93.57% | 1.48% | 0.54% | 0.98% | 1.41% | 2.02% |
| 3273 | Estévez | 11,032 | 5.55% | 0.44% | 0.38% | 0.05% | 0.16% | 93.42% |
| 3305 | Elrod | 10,851 | 93.53% | 2.35% | 0.29% | 0.69% | 1.42% | 1.72% |
| 3352 | Eng | 10,682 | 13.50% | (S) | 77.38% | (S) | 5.96% | 2.79% |
| 3425 | Etheridge | 10,420 | 74.68% | 20.07% | 0.33% | 0.65% | 1.93% | 2.34% |
| 3477 | Easton | 10,276 | 81.83% | 12.04% | 0.69% | 0.60% | 2.51% | 2.33% |
| 3507 | Everhart | 10,186 | 89.66% | 6.33% | 0.51% | 0.45% | 1.23% | 1.82% |
| 3518 | Earley | 10,140 | 84.42% | 10.50% | 0.41% | 0.53% | 1.96% | 2.17% |
| 3550 | Eggleston | 10,057 | 78.16% | 16.93% | 0.67% | 0.36% | 1.89% | 1.99% |
| 3636 | EchevarrĂa | 9,777 | 6.87% | 1.02% | 1.06% | 0.17% | 0.31% | 90.56% |
| 3713 | EcheverrĂa | 9,552 | 6.72% | 0.16% | 0.51% | 0.14% | 0.27% | 92.20% |
| 3777 | Edmond | 9,369 | 20.23% | 72.52% | 1.34% | 0.44% | 2.88% | 2.59% |
| 3809 | Evers | 9,300 | 92.30% | 3.15% | 0.65% | 0.30% | 1.10% | 2.51% |
| 3923 | Erb | 9,060 | 96.08% | 0.33% | 0.49% | 0.42% | 1.10% | 1.58% |
| 3925 | Eads | 9,056 | 93.68% | 1.33% | 0.49% | 0.95% | 1.78% | 1.78% |
| 3967 | Evangelista | 8,964 | 35.35% | 0.56% | 32.56% | 0.19% | 3.55% | 27.79% |
| 4092 | Embry | 8,675 | 74.01% | 20.52% | 1.07% | 0.40% | 2.13% | 1.87% |
| 4095 | Earle | 8,672 | 77.35% | 16.96% | 0.63% | 0.47% | 1.88% | 2.70% |
| 4160 | Elliot | 8,518 | 76.68% | 16.39% | 0.89% | 0.74% | 2.01% | 3.29% |
| 4201 | Easterling | 8,433 | 68.41% | 27.17% | 0.45% | 0.62% | 2.00% | 1.35% |
| 4261 | Eagle | 8,325 | 79.26% | 4.66% | 0.67% | 9.55% | 3.15% | 2.71% |
| 4392 | Enos | 8,097 | 76.88% | 2.40% | 3.88% | 7.74% | 4.57% | 4.53% |
| 4452 | Earnest | 7,968 | 85.72% | 9.45% | 0.74% | 0.34% | 1.51% | 2.25% |
| 4479 | Eggers | 7,921 | 95.22% | 0.44% | 0.59% | 0.30% | 1.24% | 2.21% |
| 4489 | Eaves | 7,902 | 82.61% | 11.23% | 0.35% | 1.27% | 2.13% | 2.42% |
| 4502 | Ethridge | 7,878 | 80.79% | 13.26% | 0.44% | 0.72% | 1.93% | 2.84% |
| 4510 | Etienne | 7,867 | 11.53% | 82.20% | 0.27% | 0.15% | 2.57% | 3.28% |
| 4611 | Everson | 7,694 | 80.44% | 14.82% | 0.47% | 0.61% | 1.95% | 1.72% |
| 4618 | Eck | 7,681 | 95.66% | 0.29% | 0.61% | 0.27% | 1.16% | 2.00% |
| 4714 | Ehlers | 7,524 | 95.31% | 0.47% | 0.62% | 0.35% | 0.97% | 2.29% |
| 4736 | Eden | 7,489 | 85.70% | 5.27% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 4.73% |
| 4909 | EncarnaciĂłn | 7,171 | 2.90% | 1.98% | 14.74% | 0.07% | 1.02% | 79.29% |
| 4951 | Enright | 7,108 | 93.18% | 0.75% | 0.77% | 0.87% | 1.70% | 2.73% |
| 5148 | Eisenberg | 6,798 | 95.54% | (S) | 0.90% | (S) | 1.16% | 2.10% |
| 5155 | Eby | 6,786 | 93.74% | 1.02% | 0.65% | 0.44% | 1.62% | 2.53% |
| 5271 | Escalera | 6,616 | 4.72% | 0.88% | 0.80% | 0.29% | 0.35% | 92.97% |
| 5311 | Erdman | 6,558 | 96.11% | 0.24% | 0.56% | 0.41% | 0.91% | 1.75% |
| 5340 | Emanuel | 6,517 | 52.72% | 32.48% | 1.40% | 5.71% | 2.52% | 5.17% |
| 5399 | Eberhardt | 6,450 | 82.57% | 11.74% | 0.67% | 0.50% | 1.95% | 2.57% |
| 5494 | Emerick | 6,333 | 93.92% | 0.47% | 0.68% | 0.54% | 1.86% | 2.53% |
| 5578 | Engstrom | 6,229 | 94.78% | 0.34% | 1.01% | 0.21% | 1.30% | 2.36% |
| 5612 | Engler | 6,194 | 95.11% | 0.19% | 0.42% | 0.45% | 1.29% | 2.53% |
| 5646 | Edmunds | 6,151 | 79.91% | 14.81% | 0.55% | 0.50% | 1.71% | 2.52% |
| 5658 | Earls | 6,136 | 77.13% | 17.10% | 0.46% | 1.06% | 1.97% | 2.28% |
| 5671 | Elmer | 6,119 | 92.09% | 1.49% | 0.77% | 0.90% | 1.49% | 3.27% |
| 5678 | Edens | 6,110 | 90.03% | 5.14% | 0.38% | 0.67% | 1.82% | 1.96% |
| 5694 | Evenson | 6,088 | 95.06% | 0.41% | 0.59% | 0.94% | 1.40% | 1.61% |
| 5747 | Ehrlich | 6,031 | 94.64% | 0.36% | 0.60% | 0.13% | 1.09% | 3.17% |
| 5762 | Ericson | 6,014 | 93.96% | 0.50% | 0.86% | 0.33% | 1.30% | 3.04% |
| 5776 | Eicher | 5,997 | 97.10% | 0.22% | 0.35% | 0.38% | 0.75% | 1.20% |
| 5815 | Eberle | 5,944 | 95.56% | 0.22% | 0.79% | 0.42% | 0.99% | 2.02% |
| 5934 | Elston | 5,803 | 71.72% | 22.51% | 0.71% | 0.55% | 2.22% | 2.29% |
| 5963 | Esqueda | 5,773 | 3.46% | 0.10% | 0.19% | 0.24% | 0.28% | 95.72% |
| 6075 | Emory | 5,641 | 78.89% | 16.86% | 0.30% | 0.46% | 1.77% | 1.72% |
| 6102 | Elizalde | 5,620 | 4.73% | 0.20% | 1.35% | 0.00% | 0.18% | 93.54% |
| 6130 | Ellingson | 5,590 | 95.83% | 0.27% | 0.61% | 0.64% | 1.40% | 1.25% |
| 6190 | Eagan | 5,528 | 93.70% | 1.52% | 1.05% | 0.29% | 0.92% | 2.51% |
| 6295 | Edelman | 5,428 | 94.22% | 0.22% | 0.72% | 0.50% | 1.49% | 2.86% |
| 6296 | Eggert | 5,427 | 95.15% | 0.29% | 0.63% | 0.31% | 1.31% | 2.30% |
| 6391 | Elwell | 5,326 | 92.53% | 0.38% | 0.90% | 1.26% | 1.46% | 3.47% |
| 6458 | Erskine | 5,258 | 81.38% | 11.81% | 0.65% | 0.51% | 2.32% | 3.33% |
| 6469 | Escoto | 5,249 | 6.29% | 0.36% | 4.69% | 0.11% | 0.21% | 88.34% |
| 6470 | Eastwood | 5,247 | 91.80% | 2.38% | 0.71% | 0.80% | 1.85% | 2.46% |
| 6480 | Esteban | 5,240 | 4.56% | 0.27% | 25.27% | 0.31% | 2.44% | 67.16% |
| 6532 | Esquibel | 5,187 | 12.24% | 0.62% | 0.52% | 3.45% | 0.44% | 82.73% |
| 6551 | Eubank | 5,171 | 91.96% | 2.78% | 0.75% | 0.54% | 1.82% | 2.15% |
| 6562 | Endres | 5,163 | 95.51% | 0.35% | 0.48% | 0.33% | 1.14% | 2.19% |
| 6623 | Eversole | 5,114 | 95.78% | 0.49% | 0.33% | 0.66% | 1.35% | 1.39% |
| 6651 | Egbert | 5,089 | 94.81% | 0.92% | 0.61% | 0.29% | 1.59% | 1.77% |
| 6701 | Etter | 5,039 | 89.94% | 4.56% | 0.77% | 0.65% | 1.33% | 2.74% |
| 6744 | Elwood | 5,000 | 92.10% | 1.74% | 0.68% | 1.14% | 1.50% | 2.84% |
| 6842 | Engelhardt | 4,924 | 95.51% | 0.39% | 0.75% | 0.18% | 1.22% | 1.95% |
| 6851 | Eckman | 4,914 | 95.28% | 0.24% | 0.90% | 0.39% | 1.85% | 1.34% |
| 6899 | Erazo | 4,873 | 3.69% | 0.76% | 0.25% | (S) | (S) | 95.20% |
| 6903 | Eades | 4,870 | 84.56% | 9.57% | 0.29% | 1.75% | 2.38% | 1.46% |
| 6907 | Eberhart | 4,862 | 78.55% | 17.15% | 0.41% | 0.19% | 1.48% | 2.22% |
| 6921 | Eley | 4,848 | 48.68% | 47.32% | 0.27% | 0.33% | 2.12% | 1.28% |
| 6985 | Eberly | 4,796 | 95.87% | 0.46% | 0.50% | 0.38% | 1.15% | 1.65% |
| 6988 | Ewell | 4,794 | 62.31% | 31.14% | 0.67% | 0.21% | 2.67% | 3.00% |
| 7018 | Ecker | 4,772 | 95.14% | 0.27% | 0.59% | 0.52% | 1.05% | 2.43% |
| 7028 | Endicott | 4,761 | 94.37% | 0.36% | 0.46% | 0.48% | 2.04% | 2.29% |
| 7053 | Ernest | 4,745 | 76.80% | 16.00% | 2.23% | 0.32% | 1.83% | 2.82% |
| 7060 | Edgerton | 4,740 | 74.47% | 19.96% | 0.30% | 0.32% | 2.45% | 2.51% |
| 7157 | Enciso | 4,674 | 5.05% | 0.11% | 3.02% | 0.39% | 0.26% | 91.19% |
| 7191 | Eichelberger | 4,647 | 80.40% | 15.84% | 0.41% | 0.17% | 1.27% | 1.92% |
| 7207 | Edmonson | 4,631 | 68.75% | 25.07% | 0.67% | 0.45% | 2.81% | 2.25% |
| 7211 | Eckstein | 4,628 | 93.50% | 1.30% | 0.61% | 0.22% | 2.03% | 2.36% |
| 7275 | Eldred | 4,580 | 93.62% | 0.79% | 0.46% | 0.70% | 1.55% | 2.88% |
| 7348 | Ewald | 4,535 | 95.77% | 0.62% | 0.60% | 0.24% | 1.30% | 1.48% |
| 7353 | Ebersole | 4,531 | 95.52% | 0.15% | 0.77% | 0.13% | 1.63% | 1.79% |
| 7368 | Eckhardt | 4,520 | 94.98% | 0.60% | 0.55% | 0.22% | 0.77% | 2.88% |
| 7404 | Edmiston | 4,495 | 91.10% | 3.16% | 0.62% | 0.87% | 2.22% | 2.02% |
| 7446 | Edward | 4,473 | 37.49% | 48.58% | 6.73% | 0.92% | 2.35% | 3.93% |
| 7502 | Espiritu | 4,438 | 4.19% | 0.29% | 69.04% | 0.18% | 4.37% | 21.92% |
| 7517 | Eldredge | 4,426 | 93.04% | 0.66% | 0.90% | 0.43% | 1.83% | 3.14% |
| 7525 | Englert | 4,421 | 96.86% | 0.14% | 0.34% | 0.20% | 1.11% | 1.36% |
| 7543 | Ealy | 4,408 | 43.99% | 51.02% | 0.29% | 0.27% | 2.36% | 2.06% |
| 7560 | Eiler | 4,397 | 94.70% | 1.00% | 0.36% | 0.34% | 1.50% | 2.09% |
| 7585 | Eidson | 4,381 | 95.16% | 0.94% | 0.46% | 0.57% | 1.42% | 1.46% |
| 7609 | Encinas | 4,369 | 6.75% | 0.23% | 1.95% | 3.11% | 0.48% | 87.48% |
| 7677 | Espitia | 4,324 | 4.26% | 0.19% | 0.14% | 0.49% | 0.21% | 94.73% |
| 7724 | Esser | 4,297 | 93.72% | 0.95% | 1.12% | 0.16% | 1.68% | 2.37% |
| 7870 | Eugene | 4,205 | 8.75% | 84.71% | 1.26% | 0.55% | 2.02% | 2.71% |
| 8019 | España | 4,127 | 5.19% | (S) | 5.52% | (S) | 0.61% | 88.30% |
| 8060 | Elledge | 4,110 | 90.51% | 2.07% | 0.56% | 0.80% | 2.34% | 3.72% |
| 8065 | Eddings | 4,109 | 63.23% | 27.74% | 0.34% | 2.92% | 3.58% | 2.19% |
| 8119 | Erdmann | 4,085 | 94.47% | 0.32% | 0.71% | 0.22% | 1.64% | 2.64% |
| 8174 | Ensley | 4,055 | 77.83% | 15.59% | 0.57% | 1.41% | 2.76% | 1.85% |
| 8178 | Eklund | 4,053 | 94.30% | 0.49% | 0.69% | 0.35% | 1.63% | 2.54% |
| 8235 | Emmert | 4,025 | 95.68% | 0.67% | 0.37% | 0.55% | 1.49% | 1.24% |
| 8250 | Edison | 4,015 | 51.21% | 35.82% | 1.52% | 4.56% | 2.27% | 4.63% |
| 8299 | Eady | 3,992 | 43.26% | 52.45% | 0.23% | 0.50% | 1.98% | 1.58% |
| 8341 | Eskridge | 3,969 | 57.04% | 37.67% | 0.50% | 0.30% | 2.70% | 1.79% |
| 8438 | Eddins | 3,914 | 72.28% | 23.48% | 0.26% | 0.33% | 2.43% | 1.23% |
| 8439 | Esteves | 3,913 | 41.89% | 1.51% | 5.88% | 0.26% | 0.84% | 49.63% |
| 8455 | Edson | 3,906 | 92.50% | 1.31% | 0.87% | 0.46% | 1.46% | 3.41% |
| 8490 | Earhart | 3,882 | 93.59% | 0.46% | 0.54% | 0.41% | 1.62% | 3.37% |
| 8496 | Ericksen | 3,877 | 95.02% | 0.26% | 0.75% | 0.18% | 1.37% | 2.42% |
| 8529 | Essex | 3,858 | 71.70% | 23.43% | 0.39% | 0.44% | 1.97% | 2.07% |
| 8536 | Earp | 3,855 | 91.26% | 3.74% | 0.31% | 1.43% | 1.50% | 1.76% |
| 8562 | Eder | 3,847 | 89.06% | 0.57% | 3.22% | 2.29% | 1.40% | 3.46% |
| 8562 | Eilers | 3,847 | 96.15% | 0.42% | 0.47% | 0.39% | 1.22% | 1.35% |
| 8590 | Eskew | 3,834 | 89.18% | 5.92% | 0.39% | 0.57% | 2.30% | 1.64% |
| 8659 | Ekstrom | 3,795 | 93.99% | 0.24% | 0.71% | 0.58% | 1.74% | 2.74% |
| 8758 | Everette | 3,745 | 47.88% | 46.09% | 0.19% | 0.56% | 2.62% | 2.67% |
| 8775 | Eliason | 3,735 | 94.32% | 0.94% | 0.88% | 0.24% | 1.50% | 2.12% |
| 8894 | Embrey | 3,681 | 88.24% | 5.41% | 0.52% | 0.43% | 2.28% | 3.12% |
| 8925 | Epley | 3,667 | 94.96% | 0.30% | 0.49% | 1.28% | 1.50% | 1.47% |
| 9013 | Eakin | 3,628 | 95.01% | 0.36% | 0.58% | 0.55% | 1.38% | 2.12% |
| 9030 | Emmett | 3,619 | 92.29% | 2.27% | 0.55% | 0.41% | 1.74% | 2.74% |
| 9038 | Everitt | 3,615 | 91.89% | 2.96% | 0.47% | 0.22% | 1.52% | 2.93% |
| 9114 | Enders | 3,584 | 92.75% | 1.62% | 0.67% | 0.53% | 1.84% | 2.59% |
| 9125 | Elkin | 3,578 | 92.09% | 1.26% | 0.78% | 0.22% | 1.29% | 4.36% |
| 9217 | Eide | 3,536 | 93.01% | 0.37% | 1.02% | 0.74% | 2.01% | 2.86% |
| 9227 | Esh | 3,529 | 98.81% | 0.14% | 0.23% | 0.00% | 0.14% | 0.68% |
| 9314 | Elswick | 3,495 | 96.22% | 0.31% | 0.34% | 0.31% | 1.40% | 1.40% |
| 9357 | Ebner | 3,476 | 95.51% | 0.17% | 0.63% | 0.40% | 1.09% | 2.19% |
| 9397 | Elia | 3,460 | 87.20% | 2.54% | 2.66% | 0.66% | 1.97% | 4.97% |
| 9399 | Edinger | 3,459 | 95.63% | 0.32% | 0.52% | 0.40% | 1.36% | 1.76% |
| 9496 | Ebel | 3,423 | 94.83% | 0.32% | 0.56% | 0.41% | 1.34% | 2.54% |
| 9539 | Eddington | 3,408 | 70.72% | 23.03% | 0.35% | 0.70% | 2.29% | 2.90% |
| 9557 | EchavarrĂa | 3,402 | 5.06% | 0.44% | 0.50% | (S) | (S) | 93.77% |
| 9578 | Enoch | 3,394 | 54.80% | 36.83% | 2.12% | 1.56% | 2.86% | 1.83% |
| 9598 | Eaddy | 3,385 | 22.63% | 73.65% | (S) | (S) | 1.71% | 1.71% |
| 9621 | Eisen | 3,377 | 93.99% | 1.15% | (S) | (S) | 1.66% | 2.13% |
| 9684 | Escudero | 3,352 | 8.92% | (S) | 4.71% | (S) | 0.63% | 85.23% |
| 9716 | Elbert | 3,339 | 77.06% | 17.88% | 0.84% | 0.39% | 2.25% | 1.59% |
| 9728 | Egger | 3,334 | 93.52% | 0.48% | 0.60% | 0.75% | 1.38% | 3.27% |
| 9830 | Eisner | 3,294 | 94.69% | 0.46% | 0.85% | 0.18% | 1.18% | 2.64% |
| 9910 | Everly | 3,262 | 92.18% | 3.03% | 0.43% | 0.80% | 1.53% | 2.02% |
| 9929 | Eiland | 3,250 | 52.68% | 39.94% | 0.68% | 0.34% | 3.51% | 2.86% |
| 10013 | Eisele | 3,220 | 94.75% | 0.31% | 0.96% | 0.75% | 0.99% | 2.24% |
| 10026 | Engels | 3,213 | 95.21% | 0.96% | 0.47% | 0.22% | 1.12% | 2.02% |
| 10036 | Eccles | 3,209 | 83.02% | 10.19% | 0.90% | 0.34% | 2.71% | 2.84% |
| 10041 | Eichler | 3,208 | 95.32% | 0.78% | 0.53% | 0.22% | 0.87% | 2.28% |
| 10085 | Edmundson | 3,196 | 77.35% | 17.43% | 0.69% | 0.94% | 1.94% | 1.66% |
| 10145 | Esch | 3,179 | 96.60% | 0.31% | 0.50% | 0.22% | 0.88% | 1.48% |
| 10233 | Edington | 3,150 | 89.17% | 5.27% | 0.54% | 0.44% | 1.87% | 2.70% |
| 10306 | Elson | 3,126 | 84.77% | 8.45% | 1.34% | 0.54% | 2.18% | 2.72% |
| 10416 | Eakins | 3,090 | 86.18% | 8.90% | 0.84% | 0.16% | 1.55% | 2.36% |
| 10448 | Escareño | 3,079 | 4.74% | 0.19% | (S) | 0.32% | (S) | 94.54% |
| 10451 | Edgington | 3,077 | 92.82% | 1.72% | 0.58% | 1.07% | 1.72% | 2.08% |
| 10505 | Escalona | 3,055 | 4.91% | 0.59% | 11.98% | 0.16% | 1.18% | 81.18% |
| 10555 | Edenfield | 3,036 | 93.15% | 3.03% | 0.46% | 0.40% | 1.42% | 1.55% |
| 10555 | Elgin | 3,036 | 87.75% | 5.90% | 0.53% | 1.09% | 1.52% | 3.23% |
| 10663 | Eriksen | 3,000 | 93.90% | 0.30% | 0.83% | 0.30% | 1.60% | 3.07% |
| 10847 | Enlow | 2,936 | 89.31% | 5.62% | 0.99% | 1.63% | 1.60% | 0.85% |
| 10860 | Englund | 2,933 | 95.23% | 0.17% | 0.58% | 0.58% | 1.47% | 1.98% |
| 10912 | Edelstein | 2,917 | 95.61% | (S) | 0.86% | (S) | 0.69% | 2.26% |
| 10962 | Endsley | 2,902 | 86.35% | 7.75% | 0.86% | 0.69% | 2.17% | 2.17% |
| 11007 | Eisenhauer | 2,890 | 95.85% | 0.21% | 0.55% | 0.17% | 1.11% | 2.11% |
| 11060 | Ehrhardt | 2,874 | 95.65% | (S) | 0.66% | (S) | 0.90% | 2.47% |
| 11069 | Eanes | 2,870 | 81.53% | 14.49% | 0.45% | 0.56% | 1.88% | 1.08% |
| 11081 | Emmanuel | 2,864 | 14.56% | 63.41% | 11.14% | 0.63% | 3.74% | 6.53% |
| 11118 | Exum | 2,852 | 50.67% | 44.07% | 0.53% | 0.63% | 2.38% | 1.72% |
| 11193 | Eichhorn | 2,825 | 96.39% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.99% | 1.66% |
| 11269 | Eckard | 2,806 | 95.65% | 1.10% | 0.46% | 0.50% | 1.00% | 1.28% |
| 11288 | Eveland | 2,799 | 94.14% | 0.29% | 0.82% | 0.82% | 1.64% | 2.29% |
| 11355 | Enloe | 2,778 | 91.72% | 0.72% | 0.65% | 1.98% | 2.27% | 2.66% |
| 11388 | Espejo | 2,769 | 5.42% | (S) | 22.39% | (S) | 1.99% | 69.23% |
| 11395 | Elie | 2,767 | 36.83% | 54.14% | 0.72% | 0.83% | 3.14% | 4.34% |
| 11430 | Eshelman | 2,756 | 94.99% | 0.29% | 1.02% | 0.33% | 1.09% | 2.29% |
| 11456 | Earles | 2,750 | 84.95% | 7.13% | 1.13% | 1.20% | 2.58% | 3.02% |
| 11462 | Eudy | 2,749 | 96.84% | 0.40% | 0.22% | 0.36% | 0.80% | 1.38% |
| 11497 | Ellinger | 2,737 | 94.81% | 0.88% | 0.44% | 0.29% | 1.90% | 1.68% |
| 11512 | Englehart | 2,732 | 95.42% | 0.29% | 0.59% | 0.70% | 1.39% | 1.61% |
| 11529 | Easterday | 2,728 | 95.09% | 0.73% | 0.40% | 0.44% | 1.50% | 1.83% |
